Autec Uteca 8,0x18 ET35 5x114,3 18" Felg black
In stock
Lieferzeit: 2-3 Dager
Special Price 2 781,57 kr Regular Price 3 241,92 kr
Excl. 0% VAT, excl. Shipping Cost
In stock
Artikkelnummer
AUT_U8018355092133
Lieferzeit
2-3 Dager
Autec Uteca 8,0x18 ET35 5x114,3 18" Felg black for Chrysler Citroen Dacia Dodge Fiat Ford Hyundai Jeep Kia Lancia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Suzuki Toyota
Boltemønster: 5x114
Autec Uteca 8,0x18 ET35 5x114,3 18" Felg black
SPESIELT FOR SUVer OPP TIL 22"Uteca står for den perfekte kombinasjonen av design og funksjonalitet.
Det nye AUTEC-hjulet ble spesialdesignet for SUVer og sett med sitt uttrykksfulle doble eiker slående aksenter. Geniale detaljer som blandingen av avrundede og kantete overflater på felgbrønnen gir hjulet et særegent utseende.
Uteca er tilgjengelig i 17" til 22" for mange SUV-er med maksimal hjulbelastning på 1000 kg i black polished og titanium silver.
Produsent: Autec
Design: Uteca
Farge: black
Felgstørrelse: 8.0x18
Felgbredde: 8,0
Hjuldiameter (Tommer): 18
Offset: 35
Boltemønster: 5x114
EAN: 4250325729483
Artikkelnummer: AUT_U8018355092133
MPN: U8018355092133
Produsent | Modellen | Type |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR |
Dodge | Avenger | JS |
Dodge | Caliber | PK |
Fiat | Sedici | FY |
Fiat | Talento | FFL |
Fiat | Talento | FJL |
Ford | Maverick / Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | Genesis | BK20 / BK38 |
Hyundai | Genesis | DH |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM |
Hyundai | Kona | OS OSE |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | CM |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Tucson | TLE |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | XG | XG |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | Carnival Sedona | UP |
Kia | ceed | ED |
Kia | ceed | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | Sorento | MQ4 |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Sorento | XM FL |
Kia | Sorento | XM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL |
Kia | XCeed | CD |
Lancia | Flavia | JS |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Lexus | GS | HS19(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19(a) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | RC | XC1 |
Lexus | RX | AL1(a) HAL1(a) |
Lexus | SC | Z4 |
Lexus | UX | ZA1 |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GJ GH |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW -/D |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Mitsubishi | Space Runner | N50 |
Mitsubishi | Space Wagon | N50 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Maxima | A33 |
Nissan | Murano | Z50 |
Nissan | Murano | Z51 |
Nissan | NV300 | 4 J4 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 |
Opel | Vivaro | X83 F7 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane | RFB |
Renault | Mégane | Z |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD |
Renault | Trafic | JL L |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S) |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW3(a)-TMG |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG |
Toyota | RAV4 | XA5 -TMG |
Toyota | RAV4 | XA5P -/TGRE |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Toyota | Yaris | XPA1G |
Write Your Own Review
Autec Uteca 8,0x18 ET35 5x114,3 18" Felg black
SPESIELT FOR SUVer OPP TIL 22"Uteca står for den perfekte kombinasjonen av design og funksjonalitet.
Det nye AUTEC-hjulet ble spesialdesignet for SUVer og sett med sitt uttrykksfulle doble eiker slående aksenter. Geniale detaljer som blandingen av avrundede og kantete overflater på felgbrønnen gir hjulet et særegent utseende.
Uteca er tilgjengelig i 17" til 22" for mange SUV-er med maksimal hjulbelastning på 1000 kg i black polished og titanium silver.
Produsent: Autec
Design: Uteca
Farge: black
Felgstørrelse: 8.0x18
Felgbredde: 8,0
Hjuldiameter (Tommer): 18
Offset: 35
Boltemønster: 5x114
EAN: 4250325729483
Artikkelnummer: AUT_U8018355092133
MPN: U8018355092133
Produsent | Modellen | Type |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR |
Dodge | Avenger | JS |
Dodge | Caliber | PK |
Fiat | Sedici | FY |
Fiat | Talento | FFL |
Fiat | Talento | FJL |
Ford | Maverick / Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | Genesis | BK20 / BK38 |
Hyundai | Genesis | DH |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM |
Hyundai | Kona | OS OSE |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | CM |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Tucson | TLE |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | XG | XG |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | Carnival Sedona | UP |
Kia | ceed | ED |
Kia | ceed | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | Sorento | MQ4 |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Sorento | XM FL |
Kia | Sorento | XM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL |
Kia | XCeed | CD |
Lancia | Flavia | JS |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Lexus | GS | HS19(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19(a) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | RC | XC1 |
Lexus | RX | AL1(a) HAL1(a) |
Lexus | SC | Z4 |
Lexus | UX | ZA1 |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GJ GH |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW -/D |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Mitsubishi | Space Runner | N50 |
Mitsubishi | Space Wagon | N50 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Maxima | A33 |
Nissan | Murano | Z50 |
Nissan | Murano | Z51 |
Nissan | NV300 | 4 J4 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 |
Opel | Vivaro | X83 F7 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane | RFB |
Renault | Mégane | Z |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD |
Renault | Trafic | JL L |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S) |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW3(a)-TMG |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG |
Toyota | RAV4 | XA5 -TMG |
Toyota | RAV4 | XA5P -/TGRE |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Toyota | Yaris | XPA1G |
Write Your Own Review
AUTEC felg på nett - kjøp 14 til 20 tommers felger til lave priser
AUTEC - alle design og størrelser - de beste prisene fra 14 til 20 tommer for biler til lette lastebiler!
AUTEC lettmetallfelger kjennetegnes av innovativ design, høy kvalitet og et attraktivt forhold mellom pris og ytelse. Dette betyr at de oppfyller de høyeste kravene til moderne og stilige sjåfører. AUTEC-produktutvalget inkluderer felger for biler, SUV-er og lette lastebiler i 14-tommers og 22-tommers størrelser i silver, anthracite matt og black front polished. I tillegg til det store utvalget av felger, tilbyr AUTEC også ulike TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Derfor kan du om nødvendig kjøpe passende dekktrykkovervåkingssensor for den nye felgen fra oss.