Hjulmutter åpen sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° 24mm til Toyota
In stock
Lieferzeit: 2-3 Dager
40,48 kr
Excl. 0% VAT, excl. Shipping Cost
In stock
Artikkelnummer
RADSCHRAUBEN_KEMUTTER1215HEX21_TOYO
Lieferzeit
2-3 Dager
- Buy 10 for 30,36 kr each and save 25%
- Buy 20 for 28,38 kr each and save 30%
Hjulmutter åpen sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° 24mm til Toyota
Fret type: kjeglekrage 60°
Nøkkelstørrelse i mm (A): 21
Lengde i mm (B): 24
Gjengediameter (C): M12
Stigningen på tråden: 1.5
Hjulmutter åpen sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° 24mm til Toyota
Vi tilbyr deg de riktige hjulmutrene i ulike design for feste av aluminium og stålfelger. Hjulmutterne som er tilgjengelige fra oss i sølv, sort eller krom er produsert etter de høyeste kvalitetsstandarder og herdet til styrkeklasse 10.9. I vår butikk finner du hjulmuttere med forskjellige gjengestørrelser (f.eks. M12 eller M14), gjengestigninger (f.eks. 1,5 eller 1,25) og skiftenøkkelstørrelser (f.eks. SW17 eller SW19).Før du bestiller, vennligst sørg for riktig krageform (konisk eller sfærisk krage) og riktig gjengelengde og skiftenøkkelstørrelse! Avhengig av felgtype (aluminiumsfelg eller stålfelg) eller med eller uten hjulavstandsstykker, kreves det ulike lengder. Kragetypen og gjengen er også forskjellig fra kjøretøyprodusent til produsent. Hvis det brukes hjulavstandsstykker, må bredden på hjulavstandsstykkene legges til lengden på de originale hjulboltene.
Henrettelse: Hjulmutter åpen
Fret type: kjeglekrage 60°
Nøkkelstørrelse i mm (A): 21
Lengde i mm (B): 24
Gjengediameter (C): M12
Stigningen på tråden: 1.5
Farge: sølv
Produsent: Tracer
EAN: 4066767375023
MPN: KEMUTTER1215HEX21
Artikkelnummer: RADSCHRAUBEN_KEMUTTER1215HEX21_TOYO
Produsent | Modellen | Type |
Toyota | Urban Cruiser | NSP1 NLP1 ZSP1 NCP11 |
Toyota | Starlet | P7 |
Toyota | Starlet | P8 |
Toyota | Corolla Station Wagon | E7 |
Toyota | Corolla Liftback | E8 |
Toyota | Corolla FX Compact | E8B |
Toyota | Corolla | E8 |
Toyota | Corolla | E9 |
Toyota | Corolla Liftback | E9 |
Toyota | Corolla Compact | E9 |
Toyota | Corolla Station Wagon | E9 |
Toyota | Carina II Stufenheck | T15 |
Toyota | Carina II | T15 |
Toyota | Tercel | L1 L2 |
Toyota | Camry Liftback | V1 |
Toyota | Camry Stufenheck | V1 |
Toyota | Camry | V2 |
Toyota | Celica Cabriolet | ST16 AT16 |
Toyota | MR 2 I | AW1 |
Toyota | MR 2 II | SW2 |
Toyota | Tercel | AL2 |
Toyota | Celica Coupe | AT18 ST18 |
Toyota | Corolla | E10 |
Toyota | Corolla Compact | E10 |
Toyota | Corolla Liftback | E10 |
Toyota | Corolla Wagon | E10 |
Toyota | Paseo Coupe | EL54 |
Toyota | Auris | ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 |
Toyota | Yaris | SCP9 NSP9 KSP9 NCP9 ZSP9 |
Toyota | Camry | CV2 XV2 |
Toyota | Corolla Wagon | E11 |
Toyota | Corolla | E11 |
Toyota | Corolla Compact | E11 |
Toyota | Corolla Liftback | E11 |
Toyota | Paseo Cabriolet | EL54 |
Toyota | Yaris | SCP1 NLP1 NCP1 |
Toyota | Yaris Verso | NLP2 NCP2 |
Toyota | Avensis Stufenheck | ZRT27 ADT27 |
Toyota | Avensis Station Wagon | ZRT27 ADT27 |
Toyota | Celica | ZZT23 |
Toyota | MR 2 III | ZZW3 |
Toyota | RAV 4 II | CLA2 XA2 ZCA2 ACA2 |
Toyota | Prius Stufenheck | NHW11 |
Toyota | Camry | MCV3 ACV3 XV3 |
Toyota | Corolla | ZZE12 NDE12 ZDE12 |
Toyota | Corolla Kombi | E12J E12T |
Toyota | Corolla Stufenheck | E12J E12T |
Toyota | Corolla Verso | ZDE12 CDE12 |
Toyota | Prius Liftback | NHW20 |
Toyota | RAV 4 III | ACA3 ACE ALA3 GSA3 ZSA3 |
Toyota | IQ | KGJ1 NGJ1 |
Toyota | IQ | KPJ1 NGJ1 KGJ1 NUJ1 |
Toyota | Carina II Stufenheck | T17 |
Toyota | Carina II | T17 |
Toyota | Camry | CV1 XV1 V1 |
Toyota | Camry Station Wagon | V2 |
Toyota | Camry Station Wagon | XV1 CV1 V10 |
Toyota | Celica Liftback | ST16 AT16 |
Toyota | Celica Coupe | ST16 AT16 |
Toyota | Celica | AT16 ST16 |
Toyota | Celica | ST20 AT20 |
Toyota | RAV 4 I | SXA1 |
Toyota | Picnic | XM10 |
Toyota | Celica Cabriolet | AT20 ST20 |
Toyota | Avensis | T22 |
Toyota | Avensis Liftback | T22 |
Toyota | Avensis Station Wagon | T22 |
Toyota | Land Cruiser | KDJ12 GRJ12 |
Toyota | RAV 4 I Cabrio | SXA1 |
Toyota | Avensis Kombi | T25 |
Toyota | Previa | MCR3 ACR3 CLR3 |
Toyota | Avensis Verso | CLM2 ACM2 |
Toyota | Avensis Stufenheck | T25 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Corolla Verso | ZER ZZE R1 |
Toyota | Starlet | KP6 |
Toyota | Starlet Station Wagon | KP6 |
Toyota | Corolla | KE |
Toyota | Corolla Liftback | E7 |
Toyota | Corolla | E7 |
Toyota | Corolla Coupe | AE86 |
Toyota | Corona Liftback | T13 |
Toyota | Cressida Stufenheck | RX3 |
Toyota | Cressida Stufenheck | X6 |
Toyota | Carina | TA4L TA6 L |
Toyota | Carina Station Wagon | TA4K TA6K |
Toyota | Carina II Station Wagon | T17 |
Toyota | Celica Coupe | RA4 TA4 |
Toyota | Celica | TA60 RA40 RA6 |
Toyota | Supra | JZA70 GA70 MA70 |
Toyota | Celica Supra | A6 |
Toyota | Hiace I Wagon | LH1 RH1 LH3 RH3 LH2 RH2 |
Toyota | Hiace II Wagon | H20 |
Toyota | Liteace Kasten | KM2 |
Toyota | Liteace Bus | CM30 G KM30 G |
Toyota | Land Cruiser | J7 |
Toyota | Land Cruiser | J6 |
Toyota | Modell F Bus | R2 31 |
Toyota | Hilux II Pick-up | RN6 RN5 LN6 YN6 YN5 LN5 |
Toyota | Celica Cabriolet | AT18 ST18 |
Toyota | Hiace III Wagon | LH1 RZH1 |
Toyota | Previa | TCR2 TCR1 |
Toyota | Carina E Stufenheck | T19 |
Toyota | Carina E | T19 |
Toyota | Carina E Sportswagon | T19 |
Toyota | 4 Runner | RN10 VZN13 VZN10 RN13 |
Toyota | Supra | JZA80 |
Toyota | Hiace IV Bus | -- |
Toyota | Starlet | EP91 |
Toyota | Cressida Station Wagon | RX3 |
Toyota | Carina | TA1 |
Toyota | Celica | RA2 TA2 |
Toyota | Celica Coupe | A6 |
Toyota | Corolla Coupe | KE |
Toyota | Corolla Combi | KE |
Toyota | Corolla Liftback | KE TE |
Toyota | Corona | RT1 |
Toyota | Corona | TT12 |
Toyota | Cressida Station Wagon | X6K MX62 |
Toyota | Hiace II Kasten | H20 |
Toyota | Hiace III Kasten | H50 |
Toyota | Liteace Kasten | CM3 V KM3 V |
Toyota | Corona Station Wagon | RT118 |
Toyota | Hiace I Kasten | H10 |
Toyota | Hiace IV Kasten | RCH2 RCH1 KLH2 KLH1 |
Toyota | 4 Runner | RN5 LN5 VZN6 RN7 RN6 |
Toyota | Land Cruiser Pick-up | J4 |
Toyota | Land Cruiser | J4 |
Toyota | Liteace Wagon | YM2 CM2 KM2 |
Toyota | Land Cruiser | PZJ7 KZJ7 HZJ7 BJ7 LJ7 RJ7 |
Toyota | Hiace V Bus | RCH2 RCH1 LXH2 LXH1 KLH2 KLH1 |
Toyota | Hiace IV Pritsche/Fahrgestell | LXH1 RCH1 KLH1 |
Toyota | Hiace IV Wagon | H100 |
Toyota | Hiace V Kasten | RCH2 RCH1 LXH2 LXH1 KLH2 KLH1 |
Toyota | Hiace III Kasten | YH7 LH6 LH7 LH5 YH5 YH6 |
Toyota | Hiace I Wagon | H10 |
Toyota | Hiace IV Kasten | H100 |
Toyota | Hiace V Kasten | TRH2 KDH2 |
Toyota | Hiace IV Bus | LH1 |
Write Your Own Review
Hjulmutter åpen sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° 24mm til Toyota
Vi tilbyr deg de riktige hjulmutrene i ulike design for feste av aluminium og stålfelger. Hjulmutterne som er tilgjengelige fra oss i sølv, sort eller krom er produsert etter de høyeste kvalitetsstandarder og herdet til styrkeklasse 10.9. I vår butikk finner du hjulmuttere med forskjellige gjengestørrelser (f.eks. M12 eller M14), gjengestigninger (f.eks. 1,5 eller 1,25) og skiftenøkkelstørrelser (f.eks. SW17 eller SW19).Før du bestiller, vennligst sørg for riktig krageform (konisk eller sfærisk krage) og riktig gjengelengde og skiftenøkkelstørrelse! Avhengig av felgtype (aluminiumsfelg eller stålfelg) eller med eller uten hjulavstandsstykker, kreves det ulike lengder. Kragetypen og gjengen er også forskjellig fra kjøretøyprodusent til produsent. Hvis det brukes hjulavstandsstykker, må bredden på hjulavstandsstykkene legges til lengden på de originale hjulboltene.
Henrettelse: Hjulmutter åpen
Fret type: kjeglekrage 60°
Nøkkelstørrelse i mm (A): 21
Lengde i mm (B): 24
Gjengediameter (C): M12
Stigningen på tråden: 1.5
Farge: sølv
Produsent: Tracer
EAN: 4066767375023
MPN: KEMUTTER1215HEX21
Artikkelnummer: RADSCHRAUBEN_KEMUTTER1215HEX21_TOYO
Produsent | Modellen | Type |
Toyota | Urban Cruiser | NSP1 NLP1 ZSP1 NCP11 |
Toyota | Starlet | P7 |
Toyota | Starlet | P8 |
Toyota | Corolla Station Wagon | E7 |
Toyota | Corolla Liftback | E8 |
Toyota | Corolla FX Compact | E8B |
Toyota | Corolla | E8 |
Toyota | Corolla | E9 |
Toyota | Corolla Liftback | E9 |
Toyota | Corolla Compact | E9 |
Toyota | Corolla Station Wagon | E9 |
Toyota | Carina II Stufenheck | T15 |
Toyota | Carina II | T15 |
Toyota | Tercel | L1 L2 |
Toyota | Camry Liftback | V1 |
Toyota | Camry Stufenheck | V1 |
Toyota | Camry | V2 |
Toyota | Celica Cabriolet | ST16 AT16 |
Toyota | MR 2 I | AW1 |
Toyota | MR 2 II | SW2 |
Toyota | Tercel | AL2 |
Toyota | Celica Coupe | AT18 ST18 |
Toyota | Corolla | E10 |
Toyota | Corolla Compact | E10 |
Toyota | Corolla Liftback | E10 |
Toyota | Corolla Wagon | E10 |
Toyota | Paseo Coupe | EL54 |
Toyota | Auris | ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 |
Toyota | Yaris | SCP9 NSP9 KSP9 NCP9 ZSP9 |
Toyota | Camry | CV2 XV2 |
Toyota | Corolla Wagon | E11 |
Toyota | Corolla | E11 |
Toyota | Corolla Compact | E11 |
Toyota | Corolla Liftback | E11 |
Toyota | Paseo Cabriolet | EL54 |
Toyota | Yaris | SCP1 NLP1 NCP1 |
Toyota | Yaris Verso | NLP2 NCP2 |
Toyota | Avensis Stufenheck | ZRT27 ADT27 |
Toyota | Avensis Station Wagon | ZRT27 ADT27 |
Toyota | Celica | ZZT23 |
Toyota | MR 2 III | ZZW3 |
Toyota | RAV 4 II | CLA2 XA2 ZCA2 ACA2 |
Toyota | Prius Stufenheck | NHW11 |
Toyota | Camry | MCV3 ACV3 XV3 |
Toyota | Corolla | ZZE12 NDE12 ZDE12 |
Toyota | Corolla Kombi | E12J E12T |
Toyota | Corolla Stufenheck | E12J E12T |
Toyota | Corolla Verso | ZDE12 CDE12 |
Toyota | Prius Liftback | NHW20 |
Toyota | RAV 4 III | ACA3 ACE ALA3 GSA3 ZSA3 |
Toyota | IQ | KGJ1 NGJ1 |
Toyota | IQ | KPJ1 NGJ1 KGJ1 NUJ1 |
Toyota | Carina II Stufenheck | T17 |
Toyota | Carina II | T17 |
Toyota | Camry | CV1 XV1 V1 |
Toyota | Camry Station Wagon | V2 |
Toyota | Camry Station Wagon | XV1 CV1 V10 |
Toyota | Celica Liftback | ST16 AT16 |
Toyota | Celica Coupe | ST16 AT16 |
Toyota | Celica | AT16 ST16 |
Toyota | Celica | ST20 AT20 |
Toyota | RAV 4 I | SXA1 |
Toyota | Picnic | XM10 |
Toyota | Celica Cabriolet | AT20 ST20 |
Toyota | Avensis | T22 |
Toyota | Avensis Liftback | T22 |
Toyota | Avensis Station Wagon | T22 |
Toyota | Land Cruiser | KDJ12 GRJ12 |
Toyota | RAV 4 I Cabrio | SXA1 |
Toyota | Avensis Kombi | T25 |
Toyota | Previa | MCR3 ACR3 CLR3 |
Toyota | Avensis Verso | CLM2 ACM2 |
Toyota | Avensis Stufenheck | T25 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Corolla Verso | ZER ZZE R1 |
Toyota | Starlet | KP6 |
Toyota | Starlet Station Wagon | KP6 |
Toyota | Corolla | KE |
Toyota | Corolla Liftback | E7 |
Toyota | Corolla | E7 |
Toyota | Corolla Coupe | AE86 |
Toyota | Corona Liftback | T13 |
Toyota | Cressida Stufenheck | RX3 |
Toyota | Cressida Stufenheck | X6 |
Toyota | Carina | TA4L TA6 L |
Toyota | Carina Station Wagon | TA4K TA6K |
Toyota | Carina II Station Wagon | T17 |
Toyota | Celica Coupe | RA4 TA4 |
Toyota | Celica | TA60 RA40 RA6 |
Toyota | Supra | JZA70 GA70 MA70 |
Toyota | Celica Supra | A6 |
Toyota | Hiace I Wagon | LH1 RH1 LH3 RH3 LH2 RH2 |
Toyota | Hiace II Wagon | H20 |
Toyota | Liteace Kasten | KM2 |
Toyota | Liteace Bus | CM30 G KM30 G |
Toyota | Land Cruiser | J7 |
Toyota | Land Cruiser | J6 |
Toyota | Modell F Bus | R2 31 |
Toyota | Hilux II Pick-up | RN6 RN5 LN6 YN6 YN5 LN5 |
Toyota | Celica Cabriolet | AT18 ST18 |
Toyota | Hiace III Wagon | LH1 RZH1 |
Toyota | Previa | TCR2 TCR1 |
Toyota | Carina E Stufenheck | T19 |
Toyota | Carina E | T19 |
Toyota | Carina E Sportswagon | T19 |
Toyota | 4 Runner | RN10 VZN13 VZN10 RN13 |
Toyota | Supra | JZA80 |
Toyota | Hiace IV Bus | -- |
Toyota | Starlet | EP91 |
Toyota | Cressida Station Wagon | RX3 |
Toyota | Carina | TA1 |
Toyota | Celica | RA2 TA2 |
Toyota | Celica Coupe | A6 |
Toyota | Corolla Coupe | KE |
Toyota | Corolla Combi | KE |
Toyota | Corolla Liftback | KE TE |
Toyota | Corona | RT1 |
Toyota | Corona | TT12 |
Toyota | Cressida Station Wagon | X6K MX62 |
Toyota | Hiace II Kasten | H20 |
Toyota | Hiace III Kasten | H50 |
Toyota | Liteace Kasten | CM3 V KM3 V |
Toyota | Corona Station Wagon | RT118 |
Toyota | Hiace I Kasten | H10 |
Toyota | Hiace IV Kasten | RCH2 RCH1 KLH2 KLH1 |
Toyota | 4 Runner | RN5 LN5 VZN6 RN7 RN6 |
Toyota | Land Cruiser Pick-up | J4 |
Toyota | Land Cruiser | J4 |
Toyota | Liteace Wagon | YM2 CM2 KM2 |
Toyota | Land Cruiser | PZJ7 KZJ7 HZJ7 BJ7 LJ7 RJ7 |
Toyota | Hiace V Bus | RCH2 RCH1 LXH2 LXH1 KLH2 KLH1 |
Toyota | Hiace IV Pritsche/Fahrgestell | LXH1 RCH1 KLH1 |
Toyota | Hiace IV Wagon | H100 |
Toyota | Hiace V Kasten | RCH2 RCH1 LXH2 LXH1 KLH2 KLH1 |
Toyota | Hiace III Kasten | YH7 LH6 LH7 LH5 YH5 YH6 |
Toyota | Hiace I Wagon | H10 |
Toyota | Hiace IV Kasten | H100 |
Toyota | Hiace V Kasten | TRH2 KDH2 |
Toyota | Hiace IV Bus | LH1 |
Write Your Own Review