Hjulmutter sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° til Hyundai
På lager
Lieferzeit: 2-3 Dager
kr 36,30
Excl. 0% VAT, excl. Shipping Cost
På lager
Artikkelnummer
RADSCHRAUBEN_KEMUTTER1215_HYUN
Lieferzeit
2-3 Dager
- Kjøp 10 for kr 27,28 hver og save 25%
- Kjøp 20 for kr 25,41 hver og save 30%
Hjulmutter sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° til Hyundai
Fret type: kjeglekrage 60°
Nøkkelstørrelse i mm (A): 19
Gjengediameter (C): M12
Stigningen på tråden: 1.5
Hjulmutter sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° til Hyundai
Vi tilbyr deg de riktige hjulmutrene i ulike design for feste av aluminium og stålfelger. Hjulmutterne som er tilgjengelige fra oss i sølv, sort eller krom er produsert etter de høyeste kvalitetsstandarder og herdet til styrkeklasse 10.9. I vår butikk finner du hjulmuttere med forskjellige gjengestørrelser (f.eks. M12 eller M14), gjengestigninger (f.eks. 1,5 eller 1,25) og skiftenøkkelstørrelser (f.eks. SW17 eller SW19).Før du bestiller, vennligst sørg for riktig krageform (konisk eller sfærisk krage) og riktig gjengelengde og skiftenøkkelstørrelse! Avhengig av felgtype (aluminiumsfelg eller stålfelg) eller med eller uten hjulavstandsstykker, kreves det ulike lengder. Kragetypen og gjengen er også forskjellig fra kjøretøyprodusent til produsent. Hvis det brukes hjulavstandsstykker, må bredden på hjulavstandsstykkene legges til lengden på de originale hjulboltene.
Henrettelse: Hjulmutter
Fret type: kjeglekrage 60°
Nøkkelstørrelse i mm (A): 19
Gjengediameter (C): M12
Stigningen på tråden: 1.5
Farge: sølv
Produsent: Tracer
EAN: 4066767375245
MPN: KEMUTTER1215
Artikkelnummer: RADSCHRAUBEN_KEMUTTER1215_HYUN
Produsent | Modellen | Type |
BMW | 2er | E10 |
BMW | 2er Cabriolet | E10 |
BMW | 1500-2000 | -- |
BMW | 5er | E12 |
BMW | 2500-3.3 | E3 |
BMW | 2000-3.2 Coupe | E9 |
BMW | 2er Touring | E6 |
BMW | 1600 GT Coupe | -- |
Chevrolet | Aveo Stufenheck | T250, T255 |
Chevrolet | Aveo Schrägheck | T250, T255 |
Chevrolet | Captiva | C100, C140 |
Chevrolet | Nubira Stufenheck | -- |
Chevrolet | Aveo Schrägheck | T300 |
Chevrolet | Aveo Stufenheck | T300 |
Chevrolet | Lacetti | J200 |
Chevrolet | Nubira Kombi | -- |
Chevrolet | Rezzo | -- |
Chevrolet | Evanda | -- |
Chevrolet | Epica | KL1_ |
Chevrolet | Spark | -- |
Chevrolet | Spark | M300 |
Chevrolet | Aveo Schrägheck | T200 |
Citroën | C-Zero | -- |
Citroën | C-Crosser Enterprise | -- |
Citroën | C-Crosser | EP_ |
Citroën | C4 Aircross | -- |
Daewoo | Nubira | KLAJ |
Daewoo | Nubira Stufenheck | KLAJ |
Daewoo | Nubira Wagon | KLAJ |
Daewoo | Leganza | KLAV |
Daewoo | Rezzo | KLAU |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Daewoo | Evanda | KLAL |
Daewoo | Nubira Stufenheck | KLAN |
Daewoo | Lacetti Schrägheck | KLAN |
Daewoo | Nubira Wagon | KLAN |
Daewoo | Kalos Stufenheck | KLAS |
Ford | Orion II | AFF |
Ford | Sierra Schrägheck | GBC, GBG |
Ford | Sierra | GBG, GB4 |
Ford | Fiesta III | GFJ |
Ford | Escort V | GAL |
Ford | Mondeo I | GBP |
Ford | Mondeo I Stufenheck | GBP |
Ford | Escort VI | GAL |
Ford | Sierra Schrägheck | GBC |
Ford | Sierra Kombi | BNC |
Ford | Escort V Kombi | GAL, AVL |
Ford | Escort V Cabriolet | ALL |
Ford | Mondeo I Kombi | BNP |
Ford | Escort VI Cabriolet | ALL |
Ford | Escort VI Kombi | GAL |
Ford | Escort VI Stufenheck | GAL |
Ford | Escort VII | GAL, AAL, ABL |
Ford | Escort VII Stufenheck | GAL, AFL |
Ford | Escort VII Kombi | GAL, ANL |
Ford | Escort VII Cabriolet | ALL |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ |
Ford | Kuga I | -- |
Ford | KA | RB_ |
Ford | Mondeo II | BAP |
Ford | Mondeo II Stufenheck | BFP |
Ford | Mondeo II Kombi | BNP |
Ford | Escort '91 Express | AVL |
Ford | Escort '95 Express | AVL |
Ford | Fiesta Kasten | WFVT |
Ford | Fiesta Kasten | FVD |
Ford | Puma | EC_ |
Ford | Cougar | EC_ |
Ford | Focus | DAW, DBW |
Ford | Focus Stufenheck | DFW |
Ford | Focus Kombi | DNW |
Ford | Fiesta VI | -- |
Ford | C-Max | -- |
Ford | Focus II Kombi | DA_ |
Ford | Focus II | DA_ |
Ford | Mondeo III Kombi | BWY |
Ford | Fiesta Kasten | JV_ |
Ford | Focus C-Max | -- |
Ford | Transit Connect | P65_, P70_, P80_ |
Ford | Escort Klasseic | AAL, ABL |
Ford | Escort Klasseic Turnier | ANL |
Ford | Mondeo III Stufenheck | B4Y |
Ford | Mondeo III | B5Y |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ |
Ford | Focus II Cabriolet | -- |
Ford | Fiesta Van | -- |
Ford | Taunus '80 | GBS, GBNS |
Ford | Granada Kombi | GGNL |
Ford | Scorpio I | GAE, GGE |
Ford | Scorpio I Stufenheck | GGE |
Ford | Capri II | GECP |
Ford | Capri III | GECP |
Ford | Transit Bus | T__ |
Ford | Transit Kasten | T__ |
Ford | Orion III | GAL |
Ford | Transit Bus | E_ _ |
Ford | Taunus Turnier | GBNS |
Ford | Taunus '80 Turnier | GBNS |
Ford | Sierra Kombi | BNG |
Ford | Granada Kombi | GNU |
Ford | Scorpio I Kombi | GGE |
Ford | Taunus | GBTS, GBFS, CBTS |
Ford | Scorpio II | GFR, GGR |
Ford | Scorpio II Kombi | GNR, GGR |
Ford | Transit Kasten | E_ _ |
Ford | Mondeo IV Turnier | -- |
Ford | Mondeo IV | -- |
Ford | Mondeo IV Stufenheck | -- |
Ford | Consul | GGFL |
Ford | Consul Coupe | GGCL |
Ford | Consul Turnier | GGNL |
Ford | Granada Coupe | GGCL |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | T__ |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | E_ _ |
Ford | Fusion | JU_ |
Ford | C-Max II | -- |
Ford | Grand C-Max | -- |
Ford | Granada | GU |
Ford | Focus III Stufenheck | -- |
Ford | Focus III | -- |
Ford | Focus III Turnier | -- |
Ford | Street KA | -- |
Ford | Transit Tourneo | -- |
Ford | Ecosport | -- |
Ford | Tourneo Connect | -- |
Ford | Transit Connect | -- |
Ford | Transit Connect Kasten | -- |
Ford | Tourneo Connect Kombi | -- |
Ford | B-Max | -- |
Ford | Kuga II | -- |
Ford | Kuga II | DM2 |
Ford | Transit Connect Kombi | -- |
Ford | Transit Courier Kombi | -- |
Ford | Transit Courier Kasten | -- |
Ford | Tourneo Courier Kombi | -- |
Ford | Mondeo V Schrägheck | -- |
Ford | Fiesta Kasten | F3L, F5L |
Ford | Fiesta Kasten | J5_, J3_ |
Hyundai | IX20 | JC |
Hyundai | i30 | GD |
Hyundai | Accent I | X-3 |
Hyundai | Accent Stufenheck | X-3 |
Hyundai | Pony | X-2 |
Hyundai | Pony/Excel Stufenheck | X-2 |
Hyundai | Sonata III | Y-3 |
Hyundai | Coupe | RD |
Hyundai | i20 | PB, PBT |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | Santa Fé II | CM |
Hyundai | Genesis Coupe | -- |
Hyundai | H100 Bus | P |
Hyundai | H-1/Starex | -- |
Hyundai | Atos | MX |
Hyundai | Grand Santa Fé | -- |
Hyundai | Sonata IV | EF |
Hyundai | IX35 | LM |
Hyundai | Veloster | -- |
Hyundai | i10 | -- |
Hyundai | Grandeur | HG |
Hyundai | H100 Kasten | -- |
Hyundai | i30 CW | FD |
Hyundai | i40 CW | VF |
Hyundai | i30 | FD |
Hyundai | XG | XG |
Hyundai | IX55 | -- |
Hyundai | Accent II | LC |
Hyundai | H-1 Kasten | -- |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Elantra | XD |
Hyundai | Elantra Stufenheck | XD |
Hyundai | Galloper II | JK-01 |
Hyundai | Santa Fé I | SM |
Hyundai | Atos Prime | MX |
Hyundai | Matrix | FC |
Hyundai | Coupe | GK |
Hyundai | Accent Stufenheck | LC |
Hyundai | Getz | TB |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Sonata V | NF |
Hyundai | Accent III | MC |
Hyundai | H-1 Cargo | -- |
Hyundai | i40 | -- |
Hyundai | Elantra Stufenheck | MD, UD |
Hyundai | Santa Fé III | DM |
Hyundai | Grandeur | -- |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | i30 CW | GD |
Hyundai | i10 | IA |
Hyundai | IX35 | LM, EL, ELH |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | H-1 Cargo | TQ |
Hyundai | Lantra II | J-2 |
Hyundai | Lantra II Wagon | J-2 |
Hyundai | Genesis | -- |
Hyundai | Accent Stufenheck | MC |
KIA | Sorento I | JC |
KIA | Cee'D SW | ED |
KIA | Sportage | JE_ |
KIA | Soul | AM |
KIA | Carnival/Grand Carnival III | VQ |
KIA | Cee'D Schrägheck | ED |
KIA | Sorento II | XM |
KIA | Picanto | TA |
KIA | Carens III | UN |
KIA | Sportage | SL |
KIA | Venga | YN |
KIA | Rio III Stufenheck | UB |
KIA | Rio III | UB |
KIA | Carens II | FJ |
KIA | Opirus | GH |
KIA | Cerato Stufenheck | LD |
KIA | Cerato | LD |
KIA | Picanto | BA |
KIA | Rio II | JB |
KIA | Rio II Stufenheck | JB |
KIA | Cee'D | -- |
KIA | Optima | -- |
KIA | Cerato II Stufenheck | TD |
KIA | Cee'D Sportswagon | -- |
KIA | Carens IV | -- |
KIA | Soul II | PS |
KIA | Magentis | MG |
KIA | Joice | -- |
KIA | Magentis | GD |
Mazda | 323 III Hatchback | BF |
Mazda | 323 III | BF |
Mazda | 323 III Station Wagon | BW |
Mazda | 626 II | GC |
Mazda | 626 II Hatchback | GC |
Mazda | 626 III | GD |
Mazda | 626 III Hatchback | GD |
Mazda | 626 III Coupe | GD |
Mazda | 626 III Station Wagon | GV |
Mazda | E-Serie Kasten | SR2 |
Mazda | E-Serie Bus | SR1 |
Mazda | 323 S IV | BG |
Mazda | 323 C IV | BG |
Mazda | 323 F IV | BG |
Mazda | MX-5 I | NA |
Mazda | 121 II | DB |
Mazda | MX-3 | EC |
Mazda | MX-6 | GE |
Mazda | 626 IV | GE |
Mazda | 626 IV Hatchback | GE |
Mazda | Xedos 6 | CA |
Mazda | Xedos 9 | TA |
Mazda | 6 Schrägheck | GH |
Mazda | 6 Kombi | GH |
Mazda | 323 S V | BA |
Mazda | 323 C V | BA |
Mazda | 323 F V | BA |
Mazda | E-Serie Pritsche/Fahrgestell | SD1 |
Mazda | E-Serie Pritsche/Fahrgestell | SD1, SL |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | MPV I | LV |
Mazda | 3 Stufenheck | BL |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 323 P V | BA |
Mazda | 626 V | GF |
Mazda | 626 V Hatchback | GF |
Mazda | 626 V Station Wagon | GW |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MX-5 II | NB |
Mazda | 323 S VI | BJ |
Mazda | 323 F VI | BJ |
Mazda | Demio | DW |
Mazda | B-Serie | UN |
Mazda | Premacy | CP |
Mazda | MPV II | LW |
Mazda | Tribute | EP |
Mazda | 6 Hatchback | GG |
Mazda | 6 | GG |
Mazda | 6 Station Wagon | GY |
Mazda | RX 8 | SE17 |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 Stufenheck | BK |
Mazda | 5 | CR19 |
Mazda | MX-5 III | NC |
Write Your Own Review
Hjulmutter sølv M12x1,5 kjeglekrage 60° til Hyundai
Vi tilbyr deg de riktige hjulmutrene i ulike design for feste av aluminium og stålfelger. Hjulmutterne som er tilgjengelige fra oss i sølv, sort eller krom er produsert etter de høyeste kvalitetsstandarder og herdet til styrkeklasse 10.9. I vår butikk finner du hjulmuttere med forskjellige gjengestørrelser (f.eks. M12 eller M14), gjengestigninger (f.eks. 1,5 eller 1,25) og skiftenøkkelstørrelser (f.eks. SW17 eller SW19).Før du bestiller, vennligst sørg for riktig krageform (konisk eller sfærisk krage) og riktig gjengelengde og skiftenøkkelstørrelse! Avhengig av felgtype (aluminiumsfelg eller stålfelg) eller med eller uten hjulavstandsstykker, kreves det ulike lengder. Kragetypen og gjengen er også forskjellig fra kjøretøyprodusent til produsent. Hvis det brukes hjulavstandsstykker, må bredden på hjulavstandsstykkene legges til lengden på de originale hjulboltene.
Henrettelse: Hjulmutter
Fret type: kjeglekrage 60°
Nøkkelstørrelse i mm (A): 19
Gjengediameter (C): M12
Stigningen på tråden: 1.5
Farge: sølv
Produsent: Tracer
EAN: 4066767375245
MPN: KEMUTTER1215
Artikkelnummer: RADSCHRAUBEN_KEMUTTER1215_HYUN
Produsent | Modellen | Type |
BMW | 2er | E10 |
BMW | 2er Cabriolet | E10 |
BMW | 1500-2000 | -- |
BMW | 5er | E12 |
BMW | 2500-3.3 | E3 |
BMW | 2000-3.2 Coupe | E9 |
BMW | 2er Touring | E6 |
BMW | 1600 GT Coupe | -- |
Chevrolet | Aveo Stufenheck | T250, T255 |
Chevrolet | Aveo Schrägheck | T250, T255 |
Chevrolet | Captiva | C100, C140 |
Chevrolet | Nubira Stufenheck | -- |
Chevrolet | Aveo Schrägheck | T300 |
Chevrolet | Aveo Stufenheck | T300 |
Chevrolet | Lacetti | J200 |
Chevrolet | Nubira Kombi | -- |
Chevrolet | Rezzo | -- |
Chevrolet | Evanda | -- |
Chevrolet | Epica | KL1_ |
Chevrolet | Spark | -- |
Chevrolet | Spark | M300 |
Chevrolet | Aveo Schrägheck | T200 |
Citroën | C-Zero | -- |
Citroën | C-Crosser Enterprise | -- |
Citroën | C-Crosser | EP_ |
Citroën | C4 Aircross | -- |
Daewoo | Nubira | KLAJ |
Daewoo | Nubira Stufenheck | KLAJ |
Daewoo | Nubira Wagon | KLAJ |
Daewoo | Leganza | KLAV |
Daewoo | Rezzo | KLAU |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Daewoo | Evanda | KLAL |
Daewoo | Nubira Stufenheck | KLAN |
Daewoo | Lacetti Schrägheck | KLAN |
Daewoo | Nubira Wagon | KLAN |
Daewoo | Kalos Stufenheck | KLAS |
Ford | Orion II | AFF |
Ford | Sierra Schrägheck | GBC, GBG |
Ford | Sierra | GBG, GB4 |
Ford | Fiesta III | GFJ |
Ford | Escort V | GAL |
Ford | Mondeo I | GBP |
Ford | Mondeo I Stufenheck | GBP |
Ford | Escort VI | GAL |
Ford | Sierra Schrägheck | GBC |
Ford | Sierra Kombi | BNC |
Ford | Escort V Kombi | GAL, AVL |
Ford | Escort V Cabriolet | ALL |
Ford | Mondeo I Kombi | BNP |
Ford | Escort VI Cabriolet | ALL |
Ford | Escort VI Kombi | GAL |
Ford | Escort VI Stufenheck | GAL |
Ford | Escort VII | GAL, AAL, ABL |
Ford | Escort VII Stufenheck | GAL, AFL |
Ford | Escort VII Kombi | GAL, ANL |
Ford | Escort VII Cabriolet | ALL |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ |
Ford | Kuga I | -- |
Ford | KA | RB_ |
Ford | Mondeo II | BAP |
Ford | Mondeo II Stufenheck | BFP |
Ford | Mondeo II Kombi | BNP |
Ford | Escort '91 Express | AVL |
Ford | Escort '95 Express | AVL |
Ford | Fiesta Kasten | WFVT |
Ford | Fiesta Kasten | FVD |
Ford | Puma | EC_ |
Ford | Cougar | EC_ |
Ford | Focus | DAW, DBW |
Ford | Focus Stufenheck | DFW |
Ford | Focus Kombi | DNW |
Ford | Fiesta VI | -- |
Ford | C-Max | -- |
Ford | Focus II Kombi | DA_ |
Ford | Focus II | DA_ |
Ford | Mondeo III Kombi | BWY |
Ford | Fiesta Kasten | JV_ |
Ford | Focus C-Max | -- |
Ford | Transit Connect | P65_, P70_, P80_ |
Ford | Escort Klasseic | AAL, ABL |
Ford | Escort Klasseic Turnier | ANL |
Ford | Mondeo III Stufenheck | B4Y |
Ford | Mondeo III | B5Y |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ |
Ford | Focus II Cabriolet | -- |
Ford | Fiesta Van | -- |
Ford | Taunus '80 | GBS, GBNS |
Ford | Granada Kombi | GGNL |
Ford | Scorpio I | GAE, GGE |
Ford | Scorpio I Stufenheck | GGE |
Ford | Capri II | GECP |
Ford | Capri III | GECP |
Ford | Transit Bus | T__ |
Ford | Transit Kasten | T__ |
Ford | Orion III | GAL |
Ford | Transit Bus | E_ _ |
Ford | Taunus Turnier | GBNS |
Ford | Taunus '80 Turnier | GBNS |
Ford | Sierra Kombi | BNG |
Ford | Granada Kombi | GNU |
Ford | Scorpio I Kombi | GGE |
Ford | Taunus | GBTS, GBFS, CBTS |
Ford | Scorpio II | GFR, GGR |
Ford | Scorpio II Kombi | GNR, GGR |
Ford | Transit Kasten | E_ _ |
Ford | Mondeo IV Turnier | -- |
Ford | Mondeo IV | -- |
Ford | Mondeo IV Stufenheck | -- |
Ford | Consul | GGFL |
Ford | Consul Coupe | GGCL |
Ford | Consul Turnier | GGNL |
Ford | Granada Coupe | GGCL |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | T__ |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | E_ _ |
Ford | Fusion | JU_ |
Ford | C-Max II | -- |
Ford | Grand C-Max | -- |
Ford | Granada | GU |
Ford | Focus III Stufenheck | -- |
Ford | Focus III | -- |
Ford | Focus III Turnier | -- |
Ford | Street KA | -- |
Ford | Transit Tourneo | -- |
Ford | Ecosport | -- |
Ford | Tourneo Connect | -- |
Ford | Transit Connect | -- |
Ford | Transit Connect Kasten | -- |
Ford | Tourneo Connect Kombi | -- |
Ford | B-Max | -- |
Ford | Kuga II | -- |
Ford | Kuga II | DM2 |
Ford | Transit Connect Kombi | -- |
Ford | Transit Courier Kombi | -- |
Ford | Transit Courier Kasten | -- |
Ford | Tourneo Courier Kombi | -- |
Ford | Mondeo V Schrägheck | -- |
Ford | Fiesta Kasten | F3L, F5L |
Ford | Fiesta Kasten | J5_, J3_ |
Hyundai | IX20 | JC |
Hyundai | i30 | GD |
Hyundai | Accent I | X-3 |
Hyundai | Accent Stufenheck | X-3 |
Hyundai | Pony | X-2 |
Hyundai | Pony/Excel Stufenheck | X-2 |
Hyundai | Sonata III | Y-3 |
Hyundai | Coupe | RD |
Hyundai | i20 | PB, PBT |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | Santa Fé II | CM |
Hyundai | Genesis Coupe | -- |
Hyundai | H100 Bus | P |
Hyundai | H-1/Starex | -- |
Hyundai | Atos | MX |
Hyundai | Grand Santa Fé | -- |
Hyundai | Sonata IV | EF |
Hyundai | IX35 | LM |
Hyundai | Veloster | -- |
Hyundai | i10 | -- |
Hyundai | Grandeur | HG |
Hyundai | H100 Kasten | -- |
Hyundai | i30 CW | FD |
Hyundai | i40 CW | VF |
Hyundai | i30 | FD |
Hyundai | XG | XG |
Hyundai | IX55 | -- |
Hyundai | Accent II | LC |
Hyundai | H-1 Kasten | -- |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Elantra | XD |
Hyundai | Elantra Stufenheck | XD |
Hyundai | Galloper II | JK-01 |
Hyundai | Santa Fé I | SM |
Hyundai | Atos Prime | MX |
Hyundai | Matrix | FC |
Hyundai | Coupe | GK |
Hyundai | Accent Stufenheck | LC |
Hyundai | Getz | TB |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Sonata V | NF |
Hyundai | Accent III | MC |
Hyundai | H-1 Cargo | -- |
Hyundai | i40 | -- |
Hyundai | Elantra Stufenheck | MD, UD |
Hyundai | Santa Fé III | DM |
Hyundai | Grandeur | -- |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | i30 CW | GD |
Hyundai | i10 | IA |
Hyundai | IX35 | LM, EL, ELH |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | H-1 Cargo | TQ |
Hyundai | Lantra II | J-2 |
Hyundai | Lantra II Wagon | J-2 |
Hyundai | Genesis | -- |
Hyundai | Accent Stufenheck | MC |
KIA | Sorento I | JC |
KIA | Cee'D SW | ED |
KIA | Sportage | JE_ |
KIA | Soul | AM |
KIA | Carnival/Grand Carnival III | VQ |
KIA | Cee'D Schrägheck | ED |
KIA | Sorento II | XM |
KIA | Picanto | TA |
KIA | Carens III | UN |
KIA | Sportage | SL |
KIA | Venga | YN |
KIA | Rio III Stufenheck | UB |
KIA | Rio III | UB |
KIA | Carens II | FJ |
KIA | Opirus | GH |
KIA | Cerato Stufenheck | LD |
KIA | Cerato | LD |
KIA | Picanto | BA |
KIA | Rio II | JB |
KIA | Rio II Stufenheck | JB |
KIA | Cee'D | -- |
KIA | Optima | -- |
KIA | Cerato II Stufenheck | TD |
KIA | Cee'D Sportswagon | -- |
KIA | Carens IV | -- |
KIA | Soul II | PS |
KIA | Magentis | MG |
KIA | Joice | -- |
KIA | Magentis | GD |
Mazda | 323 III Hatchback | BF |
Mazda | 323 III | BF |
Mazda | 323 III Station Wagon | BW |
Mazda | 626 II | GC |
Mazda | 626 II Hatchback | GC |
Mazda | 626 III | GD |
Mazda | 626 III Hatchback | GD |
Mazda | 626 III Coupe | GD |
Mazda | 626 III Station Wagon | GV |
Mazda | E-Serie Kasten | SR2 |
Mazda | E-Serie Bus | SR1 |
Mazda | 323 S IV | BG |
Mazda | 323 C IV | BG |
Mazda | 323 F IV | BG |
Mazda | MX-5 I | NA |
Mazda | 121 II | DB |
Mazda | MX-3 | EC |
Mazda | MX-6 | GE |
Mazda | 626 IV | GE |
Mazda | 626 IV Hatchback | GE |
Mazda | Xedos 6 | CA |
Mazda | Xedos 9 | TA |
Mazda | 6 Schrägheck | GH |
Mazda | 6 Kombi | GH |
Mazda | 323 S V | BA |
Mazda | 323 C V | BA |
Mazda | 323 F V | BA |
Mazda | E-Serie Pritsche/Fahrgestell | SD1 |
Mazda | E-Serie Pritsche/Fahrgestell | SD1, SL |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | MPV I | LV |
Mazda | 3 Stufenheck | BL |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 323 P V | BA |
Mazda | 626 V | GF |
Mazda | 626 V Hatchback | GF |
Mazda | 626 V Station Wagon | GW |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MX-5 II | NB |
Mazda | 323 S VI | BJ |
Mazda | 323 F VI | BJ |
Mazda | Demio | DW |
Mazda | B-Serie | UN |
Mazda | Premacy | CP |
Mazda | MPV II | LW |
Mazda | Tribute | EP |
Mazda | 6 Hatchback | GG |
Mazda | 6 | GG |
Mazda | 6 Station Wagon | GY |
Mazda | RX 8 | SE17 |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 Stufenheck | BK |
Mazda | 5 | CR19 |
Mazda | MX-5 III | NC |
Write Your Own Review