MB Design felg KV4 7,5x18 ET45 5x108 18 Inch black glossy
MB Design felg KV4 7,5x18 ET45 5x108 18 Inch black glossy
MB designhjulet KV4 i black glossy i dimensjonen 7,5x18 45 har et senterhull på 63.4 og en vekt på 12,4kg. Lastekapasiteten til KV4-felgen er 745kg.For biler og SUV-er | høy belastning opptil 1030 kg
Totalt ni fargeversjoner er tilgjengelige for MB Design KV4-hjulet. I 18 til 22 tommer er felgene tilgjengelige for et stort antall kjøretøy.
Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
Ford | C-MAX | DXA | TÜV/ABE ** |
Ford | Edge | SBF | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Active | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus C Max | DM2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Cabrio | DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DA3 DA3-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DYB DYB-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DA3 DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Grand C-MAX | DXA | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga Hybrid | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DM2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo Hybrid | BA7-HEV BA7H | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo | BA7 | TÜV/ABE ** |
Ford | Mustang Mach-E | LSK | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma ST | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Tourneo Connect | PH2 PJ2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Tourneo Transit Connect | PJ2 PU2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Transit Connect | PT2 PU2 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | F-Pace | DC | TÜV/ABE ** |
Jaguar | S-Type | CCX | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XE | JA | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | CC9 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | JB | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XJ | N*3 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | X-Type | CF1 | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Discovery Sport | LC | FG ** |
Land Rover | Discovery Sport | LC | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Freelander 2 | LF | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Evoque | LZ | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Velar | LY | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 3008 | M | FG ** |
Peugeot | 508 RXH | 8 | FG ** |
Toyota | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | FG ** |
Toyota | Proace City | E E-TMG | FG ** |
Volvo | C30 | M M-2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | C70 | M | TÜV/ABE ** |
Volvo | S40/V50 | M | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 CC V60 CC | F | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 V60 | F F-N2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 V60 | Z | TÜV/ABE ** |
Volvo | S80 | A A-2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 Cross Country | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V60 CC | Z | TÜV/ABE ** |
Volvo | V70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V90 Cross Country | P | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC40 | X | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | D D-2D D-N2D D-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | U | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Ford Edge | 00385878.pdf
Ford Focus Active | 00385878.pdf
Ford Focus C Max | 00385878.pdf
Ford Focus Cabrio | 00385878.pdf
Ford Focus RS | 00385878.pdf
Ford Focus ST | 00385878.pdf
Ford Focus | 00385878.pdf
Ford Galaxy | 00385878.pdf
Ford Grand C-MAX | 00385878.pdf
Ford Kuga Hybrid | 00385878.pdf
Ford Kuga | 00385878.pdf
Ford Mondeo Hybrid | 00385878.pdf
Ford Mondeo | 00385878.pdf
Ford Mustang Mach-E | 00385878.pdf
Ford Puma ST | 00385878.pdf
Ford Puma | 00385878.pdf
Ford S-Max | 00385878.pdf
Ford Tourneo Connect | 00385878.pdf
Ford Tourneo, Transit Connect | 00385878.pdf
Ford Transit Connect | 00385878.pdf
Jaguar F-Pace | 00385878.pdf
Jaguar S-Type | 00385878.pdf
Jaguar XE | 00385878.pdf
Jaguar XF | 00385878.pdf
Jaguar XJ | 00385878.pdf
Jaguar X-Type | 00385878.pdf
Land Rover Discovery Sport | 00346236.pdf
Land Rover Discovery Sport | 00385878.pdf
Land Rover Freelander 2 | 00385878.pdf
Land Rover Range Rover Evoque | 00385878.pdf
Land Rover Range Rover Velar | 00385878.pdf
Peugeot 3008 | 00346236.pdf
Peugeot 508 RXH | 00346236.pdf
Toyota Proace City Verso | 00346236.pdf
Toyota Proace City | 00346236.pdf
Volvo C30 | 00385878.pdf
Volvo C70 | 00385878.pdf
Volvo S40/V50 | 00385878.pdf
Volvo S60 CC, V60 CC | 00385878.pdf
Volvo S60, V60 | 00385878.pdf
Volvo S80 | 00385878.pdf
Volvo V40 Cross Country | 00385878.pdf
Volvo V40 | 00385878.pdf
Volvo V60 CC | 00385878.pdf
Volvo V70 | 00385878.pdf
Volvo V90 Cross Country | 00385878.pdf
Volvo XC40 | 00385878.pdf
Volvo XC60 | 00385878.pdf
Volvo XC70 | 00385878.pdf
MB Design felg KV4 7,5x18 ET45 5x108 18 Inch black glossy
MB designhjulet KV4 i black glossy i dimensjonen 7,5x18 45 har et senterhull på 63.4 og en vekt på 12,4kg. Lastekapasiteten til KV4-felgen er 745kg.For biler og SUV-er | høy belastning opptil 1030 kg
Totalt ni fargeversjoner er tilgjengelige for MB Design KV4-hjulet. I 18 til 22 tommer er felgene tilgjengelige for et stort antall kjøretøy.
Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
Ford | C-MAX | DXA | TÜV/ABE ** |
Ford | Edge | SBF | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Active | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus C Max | DM2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus Cabrio | DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DA3 DA3-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus RS | DYB DYB-RS | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus ST | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DA3 DB3 | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DEH | TÜV/ABE ** |
Ford | Focus | DYB | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Galaxy | WA6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Grand C-MAX | DXA | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga Hybrid | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DFK | TÜV/ABE ** |
Ford | Kuga | DM2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo Hybrid | BA7-HEV BA7H | TÜV/ABE ** |
Ford | Mondeo | BA7 | TÜV/ABE ** |
Ford | Mustang Mach-E | LSK | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma ST | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | Puma | J2K | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 WAH6 | TÜV/ABE ** |
Ford | S-Max | WA6 | TÜV/ABE ** |
Ford | Tourneo Connect | PH2 PJ2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Tourneo Transit Connect | PJ2 PU2 | TÜV/ABE ** |
Ford | Transit Connect | PT2 PU2 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | F-Pace | DC | TÜV/ABE ** |
Jaguar | S-Type | CCX | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XE | JA | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | CC9 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XF | JB | TÜV/ABE ** |
Jaguar | XJ | N*3 | TÜV/ABE ** |
Jaguar | X-Type | CF1 | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Discovery Sport | LC | FG ** |
Land Rover | Discovery Sport | LC | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Freelander 2 | LF | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Evoque | LZ | TÜV/ABE ** |
Land Rover | Range Rover Velar | LY | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 3008 | M | FG ** |
Peugeot | 508 RXH | 8 | FG ** |
Toyota | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | FG ** |
Toyota | Proace City | E E-TMG | FG ** |
Volvo | C30 | M M-2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | C70 | M | TÜV/ABE ** |
Volvo | S40/V50 | M | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 CC V60 CC | F | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 V60 | F F-N2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | S60 V60 | Z | TÜV/ABE ** |
Volvo | S80 | A A-2D | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 Cross Country | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V40 | M M-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V60 CC | Z | TÜV/ABE ** |
Volvo | V70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | V90 Cross Country | P | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC40 | X | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | D D-2D D-N2D D-N2E | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC60 | U | TÜV/ABE ** |
Volvo | XC70 | B B-2D B-N2D B-N2E | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Ford Edge | 00385878.pdf
Ford Focus Active | 00385878.pdf
Ford Focus C Max | 00385878.pdf
Ford Focus Cabrio | 00385878.pdf
Ford Focus RS | 00385878.pdf
Ford Focus ST | 00385878.pdf
Ford Focus | 00385878.pdf
Ford Galaxy | 00385878.pdf
Ford Grand C-MAX | 00385878.pdf
Ford Kuga Hybrid | 00385878.pdf
Ford Kuga | 00385878.pdf
Ford Mondeo Hybrid | 00385878.pdf
Ford Mondeo | 00385878.pdf
Ford Mustang Mach-E | 00385878.pdf
Ford Puma ST | 00385878.pdf
Ford Puma | 00385878.pdf
Ford S-Max | 00385878.pdf
Ford Tourneo Connect | 00385878.pdf
Ford Tourneo, Transit Connect | 00385878.pdf
Ford Transit Connect | 00385878.pdf
Jaguar F-Pace | 00385878.pdf
Jaguar S-Type | 00385878.pdf
Jaguar XE | 00385878.pdf
Jaguar XF | 00385878.pdf
Jaguar XJ | 00385878.pdf
Jaguar X-Type | 00385878.pdf
Land Rover Discovery Sport | 00346236.pdf
Land Rover Discovery Sport | 00385878.pdf
Land Rover Freelander 2 | 00385878.pdf
Land Rover Range Rover Evoque | 00385878.pdf
Land Rover Range Rover Velar | 00385878.pdf
Peugeot 3008 | 00346236.pdf
Peugeot 508 RXH | 00346236.pdf
Toyota Proace City Verso | 00346236.pdf
Toyota Proace City | 00346236.pdf
Volvo C30 | 00385878.pdf
Volvo C70 | 00385878.pdf
Volvo S40/V50 | 00385878.pdf
Volvo S60 CC, V60 CC | 00385878.pdf
Volvo S60, V60 | 00385878.pdf
Volvo S80 | 00385878.pdf
Volvo V40 Cross Country | 00385878.pdf
Volvo V40 | 00385878.pdf
Volvo V60 CC | 00385878.pdf
Volvo V70 | 00385878.pdf
Volvo V90 Cross Country | 00385878.pdf
Volvo XC40 | 00385878.pdf
Volvo XC60 | 00385878.pdf
Volvo XC70 | 00385878.pdf