MB Design felg LV1 8,5x19 ET45 5x112 19 Inch glossy grey polished
MB Design felg LV1 8,5x19 ET45 5x112 19 Inch glossy grey polished
MB designhjulet LV1 i glossy grey polished i dimensjonen 8,5x19 45 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 12,6kg. Lastekapasiteten til LV1-felgen er 650kg.Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | TT RS | 8J | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
BMW | 1er | F1H | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
Skoda | Karoq | NU | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | FG ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV ** |
VW | Eos | 1F | TÜV ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VII GTE | AU | TÜV ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | ID.3 | E1 | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | Touran | 1T | TÜV ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Cabrio | 00255166.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00255166.pdf
Audi A3 Limousine | 00353314.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00353314.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00353314.pdf
Audi A3 Sportback | 00353314.pdf
Audi A4 | 00387668.pdf
Audi A6 | 00255166.pdf
Audi A6 | 00387668.pdf
Audi A8, S8 | 00255166.pdf
Audi Q3 | 00255166.pdf
Audi RS3 Sportback | 00255166.pdf
Audi RS3 | 00255166.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00255166.pdf
Audi S3 Limousine | 00353314.pdf
Audi S3 Sportback | 00353314.pdf
Audi S4 | 00387668.pdf
Audi TT RS | 00255166.pdf
Audi TT | 00255166.pdf
Audi TTS | 00255166.pdf
BMW 1er | 00353314.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00353314.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00353314.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 00353314.pdf
BMW X1 Hybrid | 00353314.pdf
BMW X1 | 00353314.pdf
BMW X2 Hybrid | 00353314.pdf
BMW X2 | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 00387668.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00387668.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00387668.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 00387668.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CL | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00353314.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00387668.pdf
MINI Mini Countryman | 00353314.pdf
Seat Altea/Toledo | 00255166.pdf
Seat Ateca | 00255166.pdf
Seat Cupra Ateca | 00353314.pdf
Seat Cupra Born | 00353314.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Leon Cupra | 00255166.pdf
Seat Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Leon X-Perience | 00255166.pdf
Seat Leon | 00255166.pdf
Skoda Karoq | 00353314.pdf
Skoda Octavia Scout | 00255166.pdf
Skoda Octavia Scout | 00353314.pdf
Skoda Octavia | 00255166.pdf
Skoda Octavia | 00353314.pdf
Skoda Superb iV | 00353314.pdf
Skoda Superb | 00255166.pdf
Skoda Yeti | 00255166.pdf
SsangYong Korando | 00387668.pdf
VW Beetle | 00255166.pdf
VW E-Golf | 00255166.pdf
VW Eos | 00255166.pdf
VW Golf Plus | 00255166.pdf
VW Golf V R32 | 00255166.pdf
VW Golf V Variant | 00255166.pdf
VW Golf V | 00255166.pdf
VW Golf VI R | 00255166.pdf
VW Golf VI Variant | 00255166.pdf
VW Golf VI | 00255166.pdf
VW Golf VII GTE | 00255166.pdf
VW Golf VII R Variant | 00255166.pdf
VW Golf VII R | 00255166.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00255166.pdf
VW Golf VII | 00255166.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTD | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTE | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTI | 00353314.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00353314.pdf
VW Golf VIII R, VW ID.3 | 00353314.pdf
VW Jetta | 00255166.pdf
VW Passat | 00255166.pdf
VW Tiguan | 00255166.pdf
VW Touran | 00255166.pdf
MB Design felg LV1 8,5x19 ET45 5x112 19 Inch glossy grey polished
MB designhjulet LV1 i glossy grey polished i dimensjonen 8,5x19 45 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 12,6kg. Lastekapasiteten til LV1-felgen er 650kg.Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | TT RS | 8J | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
BMW | 1er | F1H | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
Skoda | Karoq | NU | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | FG ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV ** |
VW | Eos | 1F | TÜV ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VII GTE | AU | TÜV ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | ID.3 | E1 | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | Touran | 1T | TÜV ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Cabrio | 00255166.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00255166.pdf
Audi A3 Limousine | 00353314.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00353314.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00353314.pdf
Audi A3 Sportback | 00353314.pdf
Audi A4 | 00387668.pdf
Audi A6 | 00255166.pdf
Audi A6 | 00387668.pdf
Audi A8, S8 | 00255166.pdf
Audi Q3 | 00255166.pdf
Audi RS3 Sportback | 00255166.pdf
Audi RS3 | 00255166.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00255166.pdf
Audi S3 Limousine | 00353314.pdf
Audi S3 Sportback | 00353314.pdf
Audi S4 | 00387668.pdf
Audi TT RS | 00255166.pdf
Audi TT | 00255166.pdf
Audi TTS | 00255166.pdf
BMW 1er | 00353314.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00353314.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00353314.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 00353314.pdf
BMW X1 Hybrid | 00353314.pdf
BMW X1 | 00353314.pdf
BMW X2 Hybrid | 00353314.pdf
BMW X2 | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 00387668.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00387668.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00387668.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 00387668.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CL | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00387668.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 00387668.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00387668.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00353314.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00387668.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00387668.pdf
MINI Mini Countryman | 00353314.pdf
Seat Altea/Toledo | 00255166.pdf
Seat Ateca | 00255166.pdf
Seat Cupra Ateca | 00353314.pdf
Seat Cupra Born | 00353314.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Leon Cupra | 00255166.pdf
Seat Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Leon X-Perience | 00255166.pdf
Seat Leon | 00255166.pdf
Skoda Karoq | 00353314.pdf
Skoda Octavia Scout | 00255166.pdf
Skoda Octavia Scout | 00353314.pdf
Skoda Octavia | 00255166.pdf
Skoda Octavia | 00353314.pdf
Skoda Superb iV | 00353314.pdf
Skoda Superb | 00255166.pdf
Skoda Yeti | 00255166.pdf
SsangYong Korando | 00387668.pdf
VW Beetle | 00255166.pdf
VW E-Golf | 00255166.pdf
VW Eos | 00255166.pdf
VW Golf Plus | 00255166.pdf
VW Golf V R32 | 00255166.pdf
VW Golf V Variant | 00255166.pdf
VW Golf V | 00255166.pdf
VW Golf VI R | 00255166.pdf
VW Golf VI Variant | 00255166.pdf
VW Golf VI | 00255166.pdf
VW Golf VII GTE | 00255166.pdf
VW Golf VII R Variant | 00255166.pdf
VW Golf VII R | 00255166.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00255166.pdf
VW Golf VII | 00255166.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTD | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTE | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTI | 00353314.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00353314.pdf
VW Golf VIII R, VW ID.3 | 00353314.pdf
VW Jetta | 00255166.pdf
VW Passat | 00255166.pdf
VW Tiguan | 00255166.pdf
VW Touran | 00255166.pdf