MB Design felg MF1 8x19 ET45 5x112 19 Inch silver
MB Design felg MF1 8x19 ET45 5x112 19 Inch silver
MB designhjulet MF1 i silver i dimensjonen 8x19 45 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 7,2kg. Lastekapasiteten til MF1-felgen er 580kg.Smidd magnesiumhjul | for biler og kompakte SUV-er
Det splitter nye MB-hjuldesignet MF1 Forged Magnesium er produsert ved hjelp av en ny og patentert smiteknologi. Denne innovative produksjonsteknologien har mange fordeler: Hjul laget av det høyteknologiske materialet magnesium kombinerer maksimal stabilitet med minimal vekt. De er opptil 30 prosent lettere enn konvensjonelle støpte aluminiumsfelger. Filigran MF1-hjulet med dimensjonene 8,0×19 tommer ET50 veier kun 7,2 kg - med en lastekapasitet på 580 kg er denne vekten rekordstor.
Den lave vekten på de smidde magnesiumfelgene fører til en reduksjon i den ufjærede massen, noe som gjenspeiles i merkbart forbedret kjøredynamikk og jevnere kjøreoppførsel for hele kjøretøyet. I tillegg reduseres drivstofforbruket og CO2-utslippene til kjøretøyene, noe som gjør at rekkevidden til e-biler øker. De smidde magnesiumfelgene fra MB Design tilbys til en lavere pris enn enkelte smidde aluminiumsfelger. Grunnen til dette er en ny type helautomatisert produksjon som er rettet mot høyhastighets- og serieproduksjon.
En ekte lettvekter med opptil 30 % vektfordel sammenlignet med aluminiumsfelger med samme dimensjoner.
Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | Q30 Q30S | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea Freetrack | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | FG ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | FG ** |
VW | Golf VII GTE | AU | FG ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | FG ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc R | A1 | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine | 57422100.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 57421506.pdf
Audi A3 Sportback | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421509.pdf
Audi A6 | 57421506.pdf
Audi Q2 | 57421506.pdf
Audi Q3 | 57422100.pdf
Audi RS3 | 57421506.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi S3 Limousine | 57422100.pdf
Audi S3 Sportback | 57421506.pdf
Audi S4 | 57422100.pdf
Audi S4 | 57421509.pdf
Audi SQ2 | 57421506.pdf
Audi TT | 57421506.pdf
BMW 1er | 57421509.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 57422100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 57421509.pdf
BMW X1 | 57421509.pdf
BMW X2 | 57421509.pdf
Infiniti Q30, Q30S | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 57422100.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 57422100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 57421509.pdf
MINI Cooper SE | 57422100.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 57421509.pdf
MINI Mini Countryman | 57421509.pdf
Seat Altea Freetrack | 57421506.pdf
Seat Altea/Toledo | 57421506.pdf
Seat Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon | 57422100.pdf
Seat Leon Cupra | 57421506.pdf
Seat Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Leon X-Perience | 57422100.pdf
Seat Leon | 57421506.pdf
Skoda Karoq | 57421506.pdf
Skoda Octavia Scout | 57422100.pdf
Skoda Octavia Scout | 57421506.pdf
Skoda Octavia | 57421506.pdf
Skoda Superb | 57421506.pdf
VW Beetle | 57421506.pdf
VW E-Golf | 57421506.pdf
VW Eos | 57421506.pdf
VW Golf Plus | 57421506.pdf
VW Golf V R32 | 57421506.pdf
VW Golf V Variant | 57421506.pdf
VW Golf V | 57421506.pdf
VW Golf VI R | 57421506.pdf
VW Golf VI Variant | 57421506.pdf
VW Golf VI | 57421506.pdf
VW Golf VII Alltrack | 57422100.pdf
VW Golf VII GTE | 57422100.pdf
VW Golf VII R Variant | 57421506.pdf
VW Golf VII R | 57421506.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 57421506.pdf
VW Golf VII | 57421506.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTD | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTE | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 57422100.pdf
VW Golf VIII GTI | 57421506.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 57421506.pdf
VW Golf VIII R, -/Variant | 57422100.pdf
VW Jetta | 57421506.pdf
VW Passat GTE | 57421506.pdf
VW Passat | 57421506.pdf
VW Tiguan Allspace | 57421506.pdf
VW Tiguan | 57422100.pdf
VW Touran | 57421506.pdf
VW T-Roc R | 57421506.pdf
VW T-Roc | 57421506.pdf
MB Design felg MF1 8x19 ET45 5x112 19 Inch silver
MB designhjulet MF1 i silver i dimensjonen 8x19 45 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 7,2kg. Lastekapasiteten til MF1-felgen er 580kg.Smidd magnesiumhjul | for biler og kompakte SUV-er
Det splitter nye MB-hjuldesignet MF1 Forged Magnesium er produsert ved hjelp av en ny og patentert smiteknologi. Denne innovative produksjonsteknologien har mange fordeler: Hjul laget av det høyteknologiske materialet magnesium kombinerer maksimal stabilitet med minimal vekt. De er opptil 30 prosent lettere enn konvensjonelle støpte aluminiumsfelger. Filigran MF1-hjulet med dimensjonene 8,0×19 tommer ET50 veier kun 7,2 kg - med en lastekapasitet på 580 kg er denne vekten rekordstor.
Den lave vekten på de smidde magnesiumfelgene fører til en reduksjon i den ufjærede massen, noe som gjenspeiles i merkbart forbedret kjøredynamikk og jevnere kjøreoppførsel for hele kjøretøyet. I tillegg reduseres drivstofforbruket og CO2-utslippene til kjøretøyene, noe som gjør at rekkevidden til e-biler øker. De smidde magnesiumfelgene fra MB Design tilbys til en lavere pris enn enkelte smidde aluminiumsfelger. Grunnen til dette er en ny type helautomatisert produksjon som er rettet mot høyhastighets- og serieproduksjon.
En ekte lettvekter med opptil 30 % vektfordel sammenlignet med aluminiumsfelger med samme dimensjoner.
Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | Q30 Q30S | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea Freetrack | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | FG ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | FG ** |
VW | Golf VII GTE | AU | FG ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | FG ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc R | A1 | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine | 57422100.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 57421506.pdf
Audi A3 Sportback | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421509.pdf
Audi A6 | 57421506.pdf
Audi Q2 | 57421506.pdf
Audi Q3 | 57422100.pdf
Audi RS3 | 57421506.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi S3 Limousine | 57422100.pdf
Audi S3 Sportback | 57421506.pdf
Audi S4 | 57422100.pdf
Audi S4 | 57421509.pdf
Audi SQ2 | 57421506.pdf
Audi TT | 57421506.pdf
BMW 1er | 57421509.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 57422100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 57421509.pdf
BMW X1 | 57421509.pdf
BMW X2 | 57421509.pdf
Infiniti Q30, Q30S | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 57422100.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 57422100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 57421509.pdf
MINI Cooper SE | 57422100.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 57421509.pdf
MINI Mini Countryman | 57421509.pdf
Seat Altea Freetrack | 57421506.pdf
Seat Altea/Toledo | 57421506.pdf
Seat Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon | 57422100.pdf
Seat Leon Cupra | 57421506.pdf
Seat Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Leon X-Perience | 57422100.pdf
Seat Leon | 57421506.pdf
Skoda Karoq | 57421506.pdf
Skoda Octavia Scout | 57422100.pdf
Skoda Octavia Scout | 57421506.pdf
Skoda Octavia | 57421506.pdf
Skoda Superb | 57421506.pdf
VW Beetle | 57421506.pdf
VW E-Golf | 57421506.pdf
VW Eos | 57421506.pdf
VW Golf Plus | 57421506.pdf
VW Golf V R32 | 57421506.pdf
VW Golf V Variant | 57421506.pdf
VW Golf V | 57421506.pdf
VW Golf VI R | 57421506.pdf
VW Golf VI Variant | 57421506.pdf
VW Golf VI | 57421506.pdf
VW Golf VII Alltrack | 57422100.pdf
VW Golf VII GTE | 57422100.pdf
VW Golf VII R Variant | 57421506.pdf
VW Golf VII R | 57421506.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 57421506.pdf
VW Golf VII | 57421506.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTD | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTE | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 57422100.pdf
VW Golf VIII GTI | 57421506.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 57421506.pdf
VW Golf VIII R, -/Variant | 57422100.pdf
VW Jetta | 57421506.pdf
VW Passat GTE | 57421506.pdf
VW Passat | 57421506.pdf
VW Tiguan Allspace | 57421506.pdf
VW Tiguan | 57422100.pdf
VW Touran | 57421506.pdf
VW T-Roc R | 57421506.pdf
VW T-Roc | 57421506.pdf