DEZENT Felg TO dark 8.0x18 ET45 5x108 18 tommer
DEZENT Felg TO dark 8.0x18 ET45 5x108 18"
Sporty og stilig V-eiker felgMed sterk vekt på de stilige V-eikene og et stort antall godkjenningsfrie ECE-koblinger, er 5-hullsfelgen DEZENT TO et godt valg for mange kjøretøy. Felgen, som er tilgjengelig i dimensjoner fra 17 til 19 tommer, har en lastekapasitet på opptil 755 kg, noe som også gjør den til den perfekte partneren for plug-in hybrider eller rene elbiler. Det energiske sentrale området og de annerledes tykke eikene kombinerer eleganse og sportslighet med innovative teknologier og tilbyr et bredt spekter av bruksmuligheter.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Levc | TX | HRE |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Ford C-MAX DXA | 66103507.pdf
Ford EDGE SBF | 66103507.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66103507.pdf
Ford FOCUS DEH | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66103507.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66103507.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66103507.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66103507.pdf
Ford PUMA J2K | 66103507.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66103507.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66103507.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66521502.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66103506.pdf
Jaguar XE JA | 66103506.pdf
Jaguar XF CC9 | 66103506.pdf
Jaguar XF JB | 66103506.pdf
Levc TX HRE | 66103531.pdf
Smart #1 HX11 | 66103530.pdf
Volvo C30 M | 66103508.pdf
Volvo C30 M-2D | 66103508.pdf
Volvo C70 M | 66103508.pdf
Volvo EX30 2 | 66103508.pdf
Volvo S40 M | 66103508.pdf
Volvo S60 F | 66103508.pdf
Volvo S60 Z | 66103508.pdf
Volvo S80 A | 66103508.pdf
Volvo S90 P | 66103508.pdf
Volvo V40 M | 66103508.pdf
Volvo V50 M | 66103508.pdf
Volvo V60 F | 66103508.pdf
Volvo V60 G | 66103508.pdf
Volvo V60 Z | 66103508.pdf
Volvo V70 B | 66103508.pdf
Volvo V70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo V90 P | 66103508.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66103508.pdf
Volvo XC60 D | 66103508.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66103508.pdf
Volvo XC60 U | 66103508.pdf
Volvo XC70 B | 66103508.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo XC90 L | 66103508.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:
DEZENT Felg TO dark 8.0x18 ET45 5x108 18"
Sporty og stilig V-eiker felgMed sterk vekt på de stilige V-eikene og et stort antall godkjenningsfrie ECE-koblinger, er 5-hullsfelgen DEZENT TO et godt valg for mange kjøretøy. Felgen, som er tilgjengelig i dimensjoner fra 17 til 19 tommer, har en lastekapasitet på opptil 755 kg, noe som også gjør den til den perfekte partneren for plug-in hybrider eller rene elbiler. Det energiske sentrale området og de annerledes tykke eikene kombinerer eleganse og sportslighet med innovative teknologier og tilbyr et bredt spekter av bruksmuligheter.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Levc | TX | HRE |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Ford C-MAX DXA | 66103507.pdf
Ford EDGE SBF | 66103507.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66103507.pdf
Ford FOCUS DEH | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66103507.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66103507.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66103507.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66103507.pdf
Ford PUMA J2K | 66103507.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66103507.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66103507.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66521502.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66103506.pdf
Jaguar XE JA | 66103506.pdf
Jaguar XF CC9 | 66103506.pdf
Jaguar XF JB | 66103506.pdf
Levc TX HRE | 66103531.pdf
Smart #1 HX11 | 66103530.pdf
Volvo C30 M | 66103508.pdf
Volvo C30 M-2D | 66103508.pdf
Volvo C70 M | 66103508.pdf
Volvo EX30 2 | 66103508.pdf
Volvo S40 M | 66103508.pdf
Volvo S60 F | 66103508.pdf
Volvo S60 Z | 66103508.pdf
Volvo S80 A | 66103508.pdf
Volvo S90 P | 66103508.pdf
Volvo V40 M | 66103508.pdf
Volvo V50 M | 66103508.pdf
Volvo V60 F | 66103508.pdf
Volvo V60 G | 66103508.pdf
Volvo V60 Z | 66103508.pdf
Volvo V70 B | 66103508.pdf
Volvo V70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo V90 P | 66103508.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66103508.pdf
Volvo XC60 D | 66103508.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66103508.pdf
Volvo XC60 U | 66103508.pdf
Volvo XC70 B | 66103508.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo XC90 L | 66103508.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:

DEZENT felger - Lettmetallfelger nettbutikk
Hos TUNERSHOP kan du finne DEZENT felger til lave priser i nettbutikken. Enkel produktkonfigurasjon, bredt utvalg og lave priser!
Uansett om du er sporty eller stilig - med Dezent-felger vil du garantert finne det du leter etter. Som medlem av ALCAR Group tilbyr DEZENT aluminiumsfelger til biler i alle størrelser og klasser. Mottoet "topp kvalitet til en rettferdig pris" følges alltid. De ulike modellene i silver, dark og black er alltid basert på dagens trender og inkluderer blant annet et stort utvalg felger til elbiler.














