DEZENT Felg TU silver 7.0x17 ET48 5x112 17 tommer
DEZENT Felg TU silver 7.0x17 ET48 5x112 17"
Klassisk 5-eikers felg med det bestemteSmå og kompakte biler, sedaner, stasjonsvogner, SUV-er og varebiler – opp til den øvre middelklassen: DEZENT TU dekker et bredt spekter av kjøretøy med en lastekapasitet på opptil 750 kg og størrelser fra 15 til 18 tommer. Takket være ECE-homologering og ABE-sertifikater krever ikke søknaden godkjenning. Den viktigste designfunksjonen er de asymmetriske eikestengene, som gir inntrykk av bevegelse selv når de står stille.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Ford | GALAXY | WGR |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W168) | 168 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W169;C169) | 169 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE long (V168) | 168 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mini | MINI 3-door (F56) | FML2 |
| Mini | MINI 3-door (F56) | FML2E |
| Mini | MINI 3-door (F56) | UKL-L |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI 5-door (F55) | FML4 |
| Mini | MINI 5-door (F55) | UKL-L |
| Mini | MINI 5-door (F65) | FM6 |
| Mini | MINI Cabrio (F57) | FMCA |
| Mini | MINI Cabrio (F57) | UKL-L |
| Mini | MINI Clubman (F54) | FMK |
| Mini | MINI Clubman (F54) | UKL-L |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Seat | ALHAMBRA | 7MS |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | KORANDO | CWN |
| SsangYong | TORRES | CW |
| SsangYong | TORRES | CWJ |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2KN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Alltrack | CDV |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | SHARAN | 7M |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Audi A4/S4 B8 | 66110585.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66110562.pdf
Audi TT 8J | 66110562.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66110566.pdf
Ford GALAXY WGR | 66110563.pdf
MG 3 ZP2A | 66110564.pdf
MG 4 SEH3 | 66110564.pdf
Seat ALHAMBRA 7MS | 66110566.pdf
Seat ATECA 5FP | 66110566.pdf
Seat LEON 1P | 66110566.pdf
Seat LEON 5F | 66110566.pdf
Seat LEON KL | 66110566.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66110566.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66110561.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66110561.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66110561.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66110561.pdf
Skoda YETI 5L | 66110561.pdf
SsangYong KORANDO CW | 66110588.pdf
SsangYong KORANDO CWN | 66110588.pdf
SsangYong TORRES CW | 66110588.pdf
SsangYong TORRES CWJ | 66110588.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66110565.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66110565.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66110565.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66110565.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66110565.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66110565.pdf
Volkswagen SHARAN 7M | 66110565.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66110565.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66110565.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66110565.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:
DEZENT Felg TU silver 7.0x17 ET48 5x112 17"
Klassisk 5-eikers felg med det bestemteSmå og kompakte biler, sedaner, stasjonsvogner, SUV-er og varebiler – opp til den øvre middelklassen: DEZENT TU dekker et bredt spekter av kjøretøy med en lastekapasitet på opptil 750 kg og størrelser fra 15 til 18 tommer. Takket være ECE-homologering og ABE-sertifikater krever ikke søknaden godkjenning. Den viktigste designfunksjonen er de asymmetriske eikestengene, som gir inntrykk av bevegelse selv når de står stille.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Ford | GALAXY | WGR |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W168) | 168 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W169;C169) | 169 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE long (V168) | 168 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mini | MINI 3-door (F56) | FML2 |
| Mini | MINI 3-door (F56) | FML2E |
| Mini | MINI 3-door (F56) | UKL-L |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI 5-door (F55) | FML4 |
| Mini | MINI 5-door (F55) | UKL-L |
| Mini | MINI 5-door (F65) | FM6 |
| Mini | MINI Cabrio (F57) | FMCA |
| Mini | MINI Cabrio (F57) | UKL-L |
| Mini | MINI Clubman (F54) | FMK |
| Mini | MINI Clubman (F54) | UKL-L |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Seat | ALHAMBRA | 7MS |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | KORANDO | CWN |
| SsangYong | TORRES | CW |
| SsangYong | TORRES | CWJ |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2KN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Alltrack | CDV |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | SHARAN | 7M |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Audi A4/S4 B8 | 66110585.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66110562.pdf
Audi TT 8J | 66110562.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66110566.pdf
Ford GALAXY WGR | 66110563.pdf
MG 3 ZP2A | 66110564.pdf
MG 4 SEH3 | 66110564.pdf
Seat ALHAMBRA 7MS | 66110566.pdf
Seat ATECA 5FP | 66110566.pdf
Seat LEON 1P | 66110566.pdf
Seat LEON 5F | 66110566.pdf
Seat LEON KL | 66110566.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66110566.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66110561.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66110561.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66110561.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66110561.pdf
Skoda YETI 5L | 66110561.pdf
SsangYong KORANDO CW | 66110588.pdf
SsangYong KORANDO CWN | 66110588.pdf
SsangYong TORRES CW | 66110588.pdf
SsangYong TORRES CWJ | 66110588.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66110565.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66110565.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66110565.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66110565.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66110565.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66110565.pdf
Volkswagen SHARAN 7M | 66110565.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66110565.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66110565.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66110565.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:

DEZENT felger - Lettmetallfelger nettbutikk
Hos TUNERSHOP kan du finne DEZENT felger til lave priser i nettbutikken. Enkel produktkonfigurasjon, bredt utvalg og lave priser!
Uansett om du er sporty eller stilig - med Dezent-felger vil du garantert finne det du leter etter. Som medlem av ALCAR Group tilbyr DEZENT aluminiumsfelger til biler i alle størrelser og klasser. Mottoet "topp kvalitet til en rettferdig pris" følges alltid. De ulike modellene i silver, dark og black er alltid basert på dagens trender og inkluderer blant annet et stort utvalg felger til elbiler.














