DOTZ Felg Suzuka black 9.0x20 ET28 5x112 20 tommer
Ikke på lager
Leveringstid: X Dager
Spesialpris 5.842,10 NOK Vanlig pris 6.934,40 NOK
Excl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
DOTZ Felg Suzuka black 9.0x20 ET28 5x112 20" for Audi, BMW, Cupra, Infiniti, Jeep, MG, Mercedes Benz, Seat, Skoda, SsangYong, Toyota, Volkswagen
Boltemønster: 5x112
DOTZ Felg Suzuka black 9.0x20 ET28 5x112 20"
DOTZ Suzuka står for sofistikert og aggressiv design som, sammen med høykvalitetsteknologi, ble utviklet for å imponere. Med Suzuka setter DOTZ en sporty, elegant og slående funksjon i hjuldesign. Med den nye Y-eiken kombinerer DOTZ design og ytelse i én felg.For BMW-biler er blandede dekk i betydningen "Sstaggered Wheel Fitment" strong > i dimensjonene 8x19, 8,5x19, 8x20 og 8,5x20 med ECE-tilkoblinger mulig. DOTZ Suzuka er også tilgjengelig i black front-polished og silver polished.
Produsent: DOTZ
Design: Suzuka black
Felgstørrelse: 9.0x20
Hjuldiameter (Tommer): 20
Offset: 28
Boltemønster: 5x112
Senterhull: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569330613
Artikkelnummer: DOTZ_OSU0M8BA28
MPN: OSU0M8BA28
Produsentinformasjon:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 (G60) | G6L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | 6 GT (G32) | G6GT |
| BMW | 7 (G11;G12) | 7L |
| BMW | 8 (G15) | F8CM |
| BMW | 8 (G15) | G8C |
| BMW | 8 Cabrio (G14) | F8CM |
| BMW | 8 Cabrio (G14) | G8C |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16) | F8CM |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16) | G8C |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X3 (G01) | F34XM |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X4 (G02) | F34XM |
| BMW | X4 (G02) | G4X |
| BMW | Z4 (G29) | G4Z |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| Jeep | RENEGADE | BU |
| MG | 5 | EP22-L |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLS (C218) | 218 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Cabrio (A217) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SL (R230) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| Toyota | SUPRA | JTSC |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Audi A4/S4 B8 | 64220532.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220532.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4H | 64220532.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220532.pdf
Audi Q2 GA | 64220511.pdf
Audi Q3 8U | 64220511.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220511.pdf
Audi Q3 F3 | 64220511.pdf
Audi Q5 8R | 64220532.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220532.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220532.pdf
Audi Q5 FY | 64220532.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220512.pdf
Cupra BORN K1 | 64220512.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64220512.pdf
Cupra LEON KL | 64220512.pdf
Infiniti Q30 H15 | 64220525.pdf
Infiniti QX30 H15 | 64220525.pdf
Jeep COMPASS MP | 64220510.pdf
Jeep COMPASS MX | 64220509.pdf
Jeep RENEGADE BU | 64220509.pdf
MG 5 EP22-L | 64220557.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220512.pdf
Seat LEON KL | 64220512.pdf
Seat TARRACO KN | 64220512.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220515.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220515.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220515.pdf
SsangYong KORANDO CK | 64220530.pdf
Toyota SUPRA JTSC | 64220526.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64220514.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220514.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220514.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220514.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220514.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220532.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4H | 64220532.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220532.pdf
Audi Q2 GA | 64220511.pdf
Audi Q3 8U | 64220511.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220511.pdf
Audi Q3 F3 | 64220511.pdf
Audi Q5 8R | 64220532.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220532.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220532.pdf
Audi Q5 FY | 64220532.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220512.pdf
Cupra BORN K1 | 64220512.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64220512.pdf
Cupra LEON KL | 64220512.pdf
Infiniti Q30 H15 | 64220525.pdf
Infiniti QX30 H15 | 64220525.pdf
Jeep COMPASS MP | 64220510.pdf
Jeep COMPASS MX | 64220509.pdf
Jeep RENEGADE BU | 64220509.pdf
MG 5 EP22-L | 64220557.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220512.pdf
Seat LEON KL | 64220512.pdf
Seat TARRACO KN | 64220512.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220515.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220515.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220515.pdf
SsangYong KORANDO CK | 64220530.pdf
Toyota SUPRA JTSC | 64220526.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64220514.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220514.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220514.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220514.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220514.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:
Write Your Own Review
DOTZ Felg Suzuka black 9.0x20 ET28 5x112 20"
DOTZ Suzuka står for sofistikert og aggressiv design som, sammen med høykvalitetsteknologi, ble utviklet for å imponere. Med Suzuka setter DOTZ en sporty, elegant og slående funksjon i hjuldesign. Med den nye Y-eiken kombinerer DOTZ design og ytelse i én felg.For BMW-biler er blandede dekk i betydningen "Sstaggered Wheel Fitment" strong > i dimensjonene 8x19, 8,5x19, 8x20 og 8,5x20 med ECE-tilkoblinger mulig. DOTZ Suzuka er også tilgjengelig i black front-polished og silver polished.
Produsent: DOTZ
Design: Suzuka black
Felgstørrelse: 9.0x20
Hjuldiameter (Tommer): 20
Offset: 28
Boltemønster: 5x112
Senterhull: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569330613
Artikkelnummer: DOTZ_OSU0M8BA28
MPN: OSU0M8BA28
Produsentinformasjon:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 (G60) | G6L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | 6 GT (G32) | G6GT |
| BMW | 7 (G11;G12) | 7L |
| BMW | 8 (G15) | F8CM |
| BMW | 8 (G15) | G8C |
| BMW | 8 Cabrio (G14) | F8CM |
| BMW | 8 Cabrio (G14) | G8C |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16) | F8CM |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16) | G8C |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X3 (G01) | F34XM |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X4 (G02) | F34XM |
| BMW | X4 (G02) | G4X |
| BMW | Z4 (G29) | G4Z |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| Jeep | RENEGADE | BU |
| MG | 5 | EP22-L |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLS (C218) | 218 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Cabrio (A217) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SL (R230) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| Toyota | SUPRA | JTSC |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Audi A4/S4 B8 | 64220532.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220532.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4H | 64220532.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220532.pdf
Audi Q2 GA | 64220511.pdf
Audi Q3 8U | 64220511.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220511.pdf
Audi Q3 F3 | 64220511.pdf
Audi Q5 8R | 64220532.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220532.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220532.pdf
Audi Q5 FY | 64220532.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220512.pdf
Cupra BORN K1 | 64220512.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64220512.pdf
Cupra LEON KL | 64220512.pdf
Infiniti Q30 H15 | 64220525.pdf
Infiniti QX30 H15 | 64220525.pdf
Jeep COMPASS MP | 64220510.pdf
Jeep COMPASS MX | 64220509.pdf
Jeep RENEGADE BU | 64220509.pdf
MG 5 EP22-L | 64220557.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220512.pdf
Seat LEON KL | 64220512.pdf
Seat TARRACO KN | 64220512.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220515.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220515.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220515.pdf
SsangYong KORANDO CK | 64220530.pdf
Toyota SUPRA JTSC | 64220526.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64220514.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220514.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220514.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220514.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220514.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220532.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220511.pdf
Audi A8/S8 4H | 64220532.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220532.pdf
Audi Q2 GA | 64220511.pdf
Audi Q3 8U | 64220511.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220511.pdf
Audi Q3 F3 | 64220511.pdf
Audi Q5 8R | 64220532.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220532.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220532.pdf
Audi Q5 FY | 64220532.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220512.pdf
Cupra BORN K1 | 64220512.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64220512.pdf
Cupra LEON KL | 64220512.pdf
Infiniti Q30 H15 | 64220525.pdf
Infiniti QX30 H15 | 64220525.pdf
Jeep COMPASS MP | 64220510.pdf
Jeep COMPASS MX | 64220509.pdf
Jeep RENEGADE BU | 64220509.pdf
MG 5 EP22-L | 64220557.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220512.pdf
Seat LEON KL | 64220512.pdf
Seat TARRACO KN | 64220512.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220515.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220515.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220515.pdf
SsangYong KORANDO CK | 64220530.pdf
Toyota SUPRA JTSC | 64220526.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64220514.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220514.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220514.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220514.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220514.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220514.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220514.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:
Write Your Own Review

DOTZ felger - DOTZ nettbutikk og konfigurator
Kjøp DOTZ tuning felger på nett! Gode tilbud og lave priser i nettbutikken www.TUNERSHOP.no
Siden 1985 har DOTZ-merket, basert på designstyrke, innovasjon og produktkvalitet, vært preget av jevn vekst. Som en del av ALCAR Group er DOTZ nå et etablert og ledende felgmerke på det europeiske ettermonteringsmarkedet. Spesielt elskere av edle felger og tilpasningsfans liker å bruke de iøynefallende, unike DOTZ-felgene.
Her finner du hele DOTZ-felgutvalget med felger i 16 til 21 tommer til en lav pris.














