DOTZ Felg Suzuka dark 9.0x20 ET40 5x112 20 tommer
Ikke på lager
Leveringstid: X Dager
Spesialpris 5.397,70 NOK Vanlig pris 6.395,73 NOK
Excl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
DOTZ Felg Suzuka dark 9.0x20 ET40 5x112 20" for Audi, BMW, Cupra, MG, Mercedes Benz, Seat, Skoda, SsangYong, Volkswagen
Boltemønster: 5x112
DOTZ Felg Suzuka dark 9.0x20 ET40 5x112 20"
DOTZ Suzuka står for sofistikert og aggressiv design som, sammen med høykvalitetsteknologi, ble utviklet for å imponere. Med Suzuka setter DOTZ en sporty, elegant og slående funksjon i hjuldesign. Med den nye Y-eiken kombinerer DOTZ design og ytelse i én felg.For BMW-biler er blandede dekk i betydningen "Sstaggered Wheel Fitment" strong > i dimensjonene 8x19, 8,5x19, 8x20 og 8,5x20 med ECE-tilkoblinger mulig. DOTZ Suzuka er også tilgjengelig i silver polished og black.
Produsent: DOTZ
Design: Suzuka dark
Felgstørrelse: 9.0x20
Hjuldiameter (Tommer): 20
Offset: 40
Boltemønster: 5x112
Senterhull: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569330897
Artikkelnummer: DOTZ_OSU0M8BP40
MPN: OSU0M8BP40
Produsentinformasjon:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | TORRES | CW |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Audi A4/S4 B8 | 64220539.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220539.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220523.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220523.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220539.pdf
Audi Q2 GA | 64220523.pdf
Audi Q3 8U | 64220523.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220523.pdf
Audi Q3 F3 | 64220523.pdf
Audi Q5 8R | 64220539.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220539.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220539.pdf
Audi Q5 FY | 64220543.pdf
Audi TT 8J | 64220523.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220522.pdf
Cupra BORN K1 | 64220522.pdf
Cupra LEON KL | 64220522.pdf
MG 4 SEH3 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64220556.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220522.pdf
Seat LEON KL | 64220522.pdf
Seat TARRACO KN | 64220522.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220524.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220524.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64220524.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220524.pdf
SsangYong TORRES CW | 64220561.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220521.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220521.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220521.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64220521.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220539.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220523.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220523.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220539.pdf
Audi Q2 GA | 64220523.pdf
Audi Q3 8U | 64220523.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220523.pdf
Audi Q3 F3 | 64220523.pdf
Audi Q5 8R | 64220539.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220539.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220539.pdf
Audi Q5 FY | 64220543.pdf
Audi TT 8J | 64220523.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220522.pdf
Cupra BORN K1 | 64220522.pdf
Cupra LEON KL | 64220522.pdf
MG 4 SEH3 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64220556.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220522.pdf
Seat LEON KL | 64220522.pdf
Seat TARRACO KN | 64220522.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220524.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220524.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64220524.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220524.pdf
SsangYong TORRES CW | 64220561.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220521.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220521.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220521.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64220521.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:
Write Your Own Review
DOTZ Felg Suzuka dark 9.0x20 ET40 5x112 20"
DOTZ Suzuka står for sofistikert og aggressiv design som, sammen med høykvalitetsteknologi, ble utviklet for å imponere. Med Suzuka setter DOTZ en sporty, elegant og slående funksjon i hjuldesign. Med den nye Y-eiken kombinerer DOTZ design og ytelse i én felg.For BMW-biler er blandede dekk i betydningen "Sstaggered Wheel Fitment" strong > i dimensjonene 8x19, 8,5x19, 8x20 og 8,5x20 med ECE-tilkoblinger mulig. DOTZ Suzuka er også tilgjengelig i silver polished og black.
Produsent: DOTZ
Design: Suzuka dark
Felgstørrelse: 9.0x20
Hjuldiameter (Tommer): 20
Offset: 40
Boltemønster: 5x112
Senterhull: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569330897
Artikkelnummer: DOTZ_OSU0M8BP40
MPN: OSU0M8BP40
Produsentinformasjon:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Produsent | Modellen | Type |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | TORRES | CW |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Audi A4/S4 B8 | 64220539.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220539.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220523.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220523.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220539.pdf
Audi Q2 GA | 64220523.pdf
Audi Q3 8U | 64220523.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220523.pdf
Audi Q3 F3 | 64220523.pdf
Audi Q5 8R | 64220539.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220539.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220539.pdf
Audi Q5 FY | 64220543.pdf
Audi TT 8J | 64220523.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220522.pdf
Cupra BORN K1 | 64220522.pdf
Cupra LEON KL | 64220522.pdf
MG 4 SEH3 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64220556.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220522.pdf
Seat LEON KL | 64220522.pdf
Seat TARRACO KN | 64220522.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220524.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220524.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64220524.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220524.pdf
SsangYong TORRES CW | 64220561.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220521.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220521.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220521.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64220521.pdf
Audi A6/S6 4G | 64220539.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64220523.pdf
Audi A8/S8 4E | 64220523.pdf
Audi A8/S8 F8 | 64220539.pdf
Audi Q2 GA | 64220523.pdf
Audi Q3 8U | 64220523.pdf
Audi Q3 8U1 | 64220523.pdf
Audi Q3 F3 | 64220523.pdf
Audi Q5 8R | 64220539.pdf
Audi Q5 8R1 | 64220539.pdf
Audi Q5 8R2 | 64220539.pdf
Audi Q5 FY | 64220543.pdf
Audi TT 8J | 64220523.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64220522.pdf
Cupra BORN K1 | 64220522.pdf
Cupra LEON KL | 64220522.pdf
MG 4 SEH3 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64220556.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64220556.pdf
Seat ATECA 5FP | 64220522.pdf
Seat LEON KL | 64220522.pdf
Seat TARRACO KN | 64220522.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64220524.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64220524.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64220524.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64220524.pdf
SsangYong TORRES CW | 64220561.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64220521.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64220521.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64220521.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64220521.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64220521.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64220521.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:
Write Your Own Review

DOTZ felger - DOTZ nettbutikk og konfigurator
Kjøp DOTZ tuning felger på nett! Gode tilbud og lave priser i nettbutikken www.TUNERSHOP.no
Siden 1985 har DOTZ-merket, basert på designstyrke, innovasjon og produktkvalitet, vært preget av jevn vekst. Som en del av ALCAR Group er DOTZ nå et etablert og ledende felgmerke på det europeiske ettermonteringsmarkedet. Spesielt elskere av edle felger og tilpasningsfans liker å bruke de iøynefallende, unike DOTZ-felgene.
Her finner du hele DOTZ-felgutvalget med felger i 16 til 21 tommer til en lav pris.














