Eibach Pro-Lift-Kit hevesett E30-26-003-02-22 til Dacia Duster, Duster SUV

På lager

Leveringstid: 2-3 dager

Spesialpris 3.251,93 NOK Vanlig pris 3.780,92 NOK
Excl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Eibach Pro-Lift-Kit hevesett E30-26-003-02-22 til Dacia Duster (HM), Duster (HS), Duster SUV
Leveringsomfang: Sett med bak- og foraksler (4 fjærer)

Eibach Pro-Lift-Kit hevesett E30-26-003-02-22 til Dacia Duster, Duster SUV

Bedre ytelse takket være løftet | Eibach E30-26-003-02-22 løftefjærer

Enten det er offroad eller on-road - Eibach Pro-Lift-fjærer forbedrer håndteringen merkbart og muliggjør, avhengig av kjøretøyet, et løft på opptil +30 mm. Mer bakkeklaring betyr mer frihet ved terrengkjøring. Standardkomforten er beholdt, de progressive fjæringsegenskapene kjent fra Eibach forbedrer kjøreegenskapene med økende nedbøyning og gir en enda mer presis kjøreopplevelse.

  • et fjæringssystem mellom gate og terreng
  • Større bakkeklaring på opptil 35 mm tillater moderate utflukter bort fra asfalterte veier
  • Kryssfølelse med standard komfort
  • Bedre offroad-kapasitet, optimalisert håndtering
  • Ytelsesoptimalisert håndtering
  • Perfekt tilpasset bruk med standard- eller ettermonterte dempere
ProdusentModellenTypeLøft i mm (foran/bak)Aksellast (forak/bak)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
ProdusentModellenTypeLøft i mm (foran/bak)Aksellast (forak/bak)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Hersteller: Eibach
Leveringsomfang: Sett med bak- og foraksler (4 fjærer)
Akselbelastning foran: → 1040kg
EAN: 4050278080255
Akselbelastning bak: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
Artikkelnummer: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Produsentinformasjon:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Leveringsomfang: Sett med bak- og foraksler (4 fjærer)
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:

Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto

Eibach Pro-Lift-Kit hevesett E30-26-003-02-22 til Dacia Duster, Duster SUV

Bedre ytelse takket være løftet | Eibach E30-26-003-02-22 løftefjærer

Enten det er offroad eller on-road - Eibach Pro-Lift-fjærer forbedrer håndteringen merkbart og muliggjør, avhengig av kjøretøyet, et løft på opptil +30 mm. Mer bakkeklaring betyr mer frihet ved terrengkjøring. Standardkomforten er beholdt, de progressive fjæringsegenskapene kjent fra Eibach forbedrer kjøreegenskapene med økende nedbøyning og gir en enda mer presis kjøreopplevelse.

  • et fjæringssystem mellom gate og terreng
  • Større bakkeklaring på opptil 35 mm tillater moderate utflukter bort fra asfalterte veier
  • Kryssfølelse med standard komfort
  • Bedre offroad-kapasitet, optimalisert håndtering
  • Ytelsesoptimalisert håndtering
  • Perfekt tilpasset bruk med standard- eller ettermonterte dempere
ProdusentModellenTypeLøft i mm (foran/bak)Aksellast (forak/bak)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
ProdusentModellenTypeLøft i mm (foran/bak)Aksellast (forak/bak)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Hersteller: Eibach
Leveringsomfang: Sett med bak- og foraksler (4 fjærer)
Akselbelastning foran: → 1040kg
EAN: 4050278080255
Akselbelastning bak: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
Artikkelnummer: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Produsentinformasjon:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Leveringsomfang: Sett med bak- og foraksler (4 fjærer)
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:

Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto
Spørsmålene
Ingen spørsmål tilgjengelig
Eibach Onlineshop Logo

EIBACH Pro-Lift-Kit løftefjærer i nettbutikken | Eibach Norge

Den typiske Eibach-justeringen av løftefjærene muliggjør økt komfort og mer stabilitet ved terrengkjøring og terrengkjøring. Eibach Pro-Lift-fjærer sikrer mer bakkeklaring på opptil 30 mm og tillater dermed moderate turer utenfor tjæreveier. Eibach løftefjærer gir deg kryssfølelse med standard komfort.

Konfigurer Eibach løftefjærer for din SUV, pickup eller varebil ved hjelp av konfiguratoren.