MB Design felg LV1 8,5x20 ET45 5x112 20 Inch gunmetal grey
MB Design felg LV1 8,5x20 ET45 5x112 20 Inch gunmetal grey
MB designhjulet LV1 i gunmetal grey i dimensjonen 8,5x20 45 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 13,1kg. Lastekapasiteten til LV1-felgen er 650kg.Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine | GY | TÜV ** |
| Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | TÜV ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV ** |
| Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV ** |
| Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | TÜV ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | TÜV ** |
| Audi | TT | 8J | TÜV ** |
| Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Born | K1 | TÜV ** |
| Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV ** |
| Seat | Cupra Leon | KL | TÜV ** |
| Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV ** |
| Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
| Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
| Seat | Tarraco FR | KN | TÜV ** |
| Seat | Tarraco | KN | TÜV ** |
| Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
| Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
| Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV ** |
| Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
| Skoda | Octavia | NX | TÜV ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | TÜV ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
| VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
| VW | Eos | 1F | TÜV ** |
| VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
| VW | Golf V R32 | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf VI R | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV ** |
| VW | Golf VII R | AU | TÜV ** |
| VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV ** |
| VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
| VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
| VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV ** |
| VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | TÜV ** |
| VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV ** |
| VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | TÜV ** |
| VW | ID.3 | E1 | TÜV ** |
| VW | Jetta | 16 16H | TÜV ** |
| VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
| VW | Passat GTE | 3C | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C | TÜV ** |
| VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
| VW | Touran | 1T | TÜV ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Cabrio | 00387691.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00387691.pdf
Audi A3 Limousine | 00387691.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 00387691.pdf
Audi A3 Sportback | 00387691.pdf
Audi A6 | 00387691.pdf
Audi A8, S8 | 00387691.pdf
Audi Q2 | 00387691.pdf
Audi Q3 Sportback | 00387691.pdf
Audi Q3 | 00387691.pdf
Audi RS3 Limousine | 00387691.pdf
Audi RS3 Sportback | 00387691.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00387691.pdf
Audi S3 Limousine | 00387691.pdf
Audi S3 Sportback | 00387691.pdf
Audi TT | 00387691.pdf
Audi TTS | 00387691.pdf
Seat Ateca | 00387691.pdf
Seat Cupra Ateca | 00387691.pdf
Seat Cupra Born | 00387691.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00387691.pdf
Seat Cupra Leon | 00387691.pdf
Seat Leon Cupra | 00387691.pdf
Seat Leon | 00387691.pdf
Seat Tarraco FR | 00387691.pdf
Seat Tarraco | 00387691.pdf
Skoda Karoq | 00387691.pdf
Skoda Kodiaq | 00387691.pdf
Skoda Octavia Scout | 00387691.pdf
Skoda Octavia | 00387691.pdf
Skoda Superb iV | 00387691.pdf
Skoda Superb | 00387691.pdf
VW Beetle | 00387691.pdf
VW Eos | 00387691.pdf
VW Golf Plus | 00387691.pdf
VW Golf V R32 | 00387691.pdf
VW Golf V | 00387691.pdf
VW Golf VI R | 00387691.pdf
VW Golf VI | 00387691.pdf
VW Golf VII R Variant | 00387691.pdf
VW Golf VII R | 00387691.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00387691.pdf
VW Golf VII | 00387691.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00352004.pdf
VW Golf VIII GTD | 00387691.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00387691.pdf
VW Golf VIII GTI | 00387691.pdf
VW Golf VIII R, -/Variant | 00387691.pdf
VW ID.3 | 00387691.pdf
VW Jetta | 00387691.pdf
VW Passat GTE | 00387691.pdf
VW Passat | 00387691.pdf
VW Tiguan Allspace | 00387691.pdf
VW Tiguan | 00387691.pdf
VW Touran | 00387691.pdf
MB Design felg LV1 8,5x20 ET45 5x112 20 Inch gunmetal grey
MB designhjulet LV1 i gunmetal grey i dimensjonen 8,5x20 45 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 13,1kg. Lastekapasiteten til LV1-felgen er 650kg.Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine | GY | TÜV ** |
| Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | TÜV ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV ** |
| Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV ** |
| Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | TÜV ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | TÜV ** |
| Audi | TT | 8J | TÜV ** |
| Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Born | K1 | TÜV ** |
| Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV ** |
| Seat | Cupra Leon | KL | TÜV ** |
| Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV ** |
| Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
| Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
| Seat | Tarraco FR | KN | TÜV ** |
| Seat | Tarraco | KN | TÜV ** |
| Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
| Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
| Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV ** |
| Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
| Skoda | Octavia | NX | TÜV ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | TÜV ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
| VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
| VW | Eos | 1F | TÜV ** |
| VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
| VW | Golf V R32 | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf VI R | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
| VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV ** |
| VW | Golf VII R | AU | TÜV ** |
| VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV ** |
| VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
| VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
| VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV ** |
| VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | TÜV ** |
| VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV ** |
| VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | TÜV ** |
| VW | ID.3 | E1 | TÜV ** |
| VW | Jetta | 16 16H | TÜV ** |
| VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
| VW | Passat GTE | 3C | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C | TÜV ** |
| VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
| VW | Touran | 1T | TÜV ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Cabrio | 00387691.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00387691.pdf
Audi A3 Limousine | 00387691.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 00387691.pdf
Audi A3 Sportback | 00387691.pdf
Audi A6 | 00387691.pdf
Audi A8, S8 | 00387691.pdf
Audi Q2 | 00387691.pdf
Audi Q3 Sportback | 00387691.pdf
Audi Q3 | 00387691.pdf
Audi RS3 Limousine | 00387691.pdf
Audi RS3 Sportback | 00387691.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00387691.pdf
Audi S3 Limousine | 00387691.pdf
Audi S3 Sportback | 00387691.pdf
Audi TT | 00387691.pdf
Audi TTS | 00387691.pdf
Seat Ateca | 00387691.pdf
Seat Cupra Ateca | 00387691.pdf
Seat Cupra Born | 00387691.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00387691.pdf
Seat Cupra Leon | 00387691.pdf
Seat Leon Cupra | 00387691.pdf
Seat Leon | 00387691.pdf
Seat Tarraco FR | 00387691.pdf
Seat Tarraco | 00387691.pdf
Skoda Karoq | 00387691.pdf
Skoda Kodiaq | 00387691.pdf
Skoda Octavia Scout | 00387691.pdf
Skoda Octavia | 00387691.pdf
Skoda Superb iV | 00387691.pdf
Skoda Superb | 00387691.pdf
VW Beetle | 00387691.pdf
VW Eos | 00387691.pdf
VW Golf Plus | 00387691.pdf
VW Golf V R32 | 00387691.pdf
VW Golf V | 00387691.pdf
VW Golf VI R | 00387691.pdf
VW Golf VI | 00387691.pdf
VW Golf VII R Variant | 00387691.pdf
VW Golf VII R | 00387691.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00387691.pdf
VW Golf VII | 00387691.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00352004.pdf
VW Golf VIII GTD | 00387691.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00387691.pdf
VW Golf VIII GTI | 00387691.pdf
VW Golf VIII R, -/Variant | 00387691.pdf
VW ID.3 | 00387691.pdf
VW Jetta | 00387691.pdf
VW Passat GTE | 00387691.pdf
VW Passat | 00387691.pdf
VW Tiguan Allspace | 00387691.pdf
VW Tiguan | 00387691.pdf
VW Touran | 00387691.pdf









