MB Design felg LV1 9x20 ET42 5x112 20 Inch black glossy polished
MB Design felg LV1 9x20 ET42 5x112 20 Inch black glossy polished
MB designhjulet LV1 i black glossy polished i dimensjonen 9x20 42 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 13,5kg. Lastekapasiteten til LV1-felgen er 650kg.Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | A6 | F2 | TÜV ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV ** |
| Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV ** |
| Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | S6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
| Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | S6 | F2 | TÜV ** |
| Audi | TT RS | 8J 8J1 | TÜV ** |
| Audi | TT RS | 8J | TÜV ** |
| Audi | TT | 8J | TÜV ** |
| Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
| Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV ** |
| Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
| Seat | Tarraco | KN | TÜV ** |
| Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
| Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
| Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
| VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
| VW | Eos | 1F | TÜV ** |
| VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV ** |
| VW | Golf VII R | AU | TÜV ** |
| VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
| VW | Passat CC | 3CC | TÜV ** |
| VW | Passat GTE | 3C | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C | TÜV ** |
| VW | Scirocco R | 13 | TÜV ** |
| VW | Scirocco | 13 | TÜV ** |
| VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00351466.pdf
Audi A3 Limousine | 00234532.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00234532.pdf
Audi A3 Sportback | 00234532.pdf
Audi A6 | 00351466.pdf
Audi A6 | 00387876.pdf
Audi A8, S8 | 00351466.pdf
Audi Q2 | 00351466.pdf
Audi Q3 Sportback | 00351466.pdf
Audi Q3 | 00351466.pdf
Audi RS3 Limousine | 00351466.pdf
Audi RS3 Sportback | 00351466.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00351466.pdf
Audi S3 Limousine | 00234532.pdf
Audi S3 Sportback | 00234532.pdf
Audi S6 | 00351466.pdf
Audi S6 | 00387876.pdf
Audi TT RS | 00351466.pdf
Audi TT | 00351466.pdf
Audi TTS | 00351466.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00234532.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00387876.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CL | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00387876.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00387876.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00387876.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00387876.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00387876.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00387876.pdf
Seat Ateca | 00351466.pdf
Seat Cupra Ateca | 00351466.pdf
Seat Cupra Born | 00234532.pdf
Seat Leon Cupra | 00351466.pdf
Seat Leon | 00351466.pdf
Seat Tarraco | 00351466.pdf
Skoda Karoq | 00351466.pdf
Skoda Kodiaq | 00351466.pdf
Skoda Octavia | 00351466.pdf
Skoda Superb iV | 00234532.pdf
Skoda Superb | 00351466.pdf
VW Beetle | 00351466.pdf
VW Eos | 00351466.pdf
VW Golf VII R Variant | 00351466.pdf
VW Golf VII R | 00351466.pdf
VW Golf VII | 00351466.pdf
VW Passat CC | 00351466.pdf
VW Passat GTE | 00351466.pdf
VW Passat | 00351466.pdf
VW Scirocco R | 00351466.pdf
VW Scirocco | 00351466.pdf
VW Tiguan Allspace | 00351466.pdf
VW Tiguan | 00351466.pdf
MB Design felg LV1 9x20 ET42 5x112 20 Inch black glossy polished
MB designhjulet LV1 i black glossy polished i dimensjonen 9x20 42 har et senterhull på 57.1 og en vekt på 13,5kg. Lastekapasiteten til LV1-felgen er 650kg.Informasjon om MB Design
MB Design-felger imponerer med sin høye kvalitet og mange mulige variasjoner når det gjelder størrelse, farge og kombinasjoner. MB Design lagrer felgemner og komponenter for flerdelte felger og behandler dem individuelt etter mottak av bestillingen. Under produksjonsprosessen blir komponentene CNC-maskinert, montert og belagt. På grunn av den individuelle lakkeringen og boringen er leveringstiden noe lengre enn for standardfelger, men muliggjør en spesialtilpasset produksjon.
MB Design har produsert ekstraordinære lettmetallfelger for sportsbiler, tuningbiler og SUV-er siden 1995. Med sitt unike produksjonssystem kan den tyske produsenten realisere selv de mest uvanlige bruksområder, kombinasjoner og farger på kort produksjonstid.
Enten frest, støpt eller smidd. MB Design gjør hvert emne til et ekte kunstverk. Med utrolig lave toleranser og fantastisk utseende.
Med sitt brede produktspekter kan MB Design levere applikasjoner for tuning av biler som de fra Audi, BMW eller VW, samt kombinasjoner for Mercedes AMG opptil 24 tommer, smidde hjul til Porsche 911 eller VW-bussen med økt nyttelast.
MB Design-felger er det riktige valget for entusiaster som ikke vil gå på akkord med kvalitet og ytelse.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Produsent | Modellen | Type | Sertifikat |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | A6 | F2 | TÜV ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV ** |
| Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV ** |
| Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | S6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
| Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | S6 | F2 | TÜV ** |
| Audi | TT RS | 8J 8J1 | TÜV ** |
| Audi | TT RS | 8J | TÜV ** |
| Audi | TT | 8J | TÜV ** |
| Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
| Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV ** |
| Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
| Seat | Tarraco | KN | TÜV ** |
| Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
| Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
| Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
| VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
| VW | Eos | 1F | TÜV ** |
| VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV ** |
| VW | Golf VII R | AU | TÜV ** |
| VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
| VW | Passat CC | 3CC | TÜV ** |
| VW | Passat GTE | 3C | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C | TÜV ** |
| VW | Scirocco R | 13 | TÜV ** |
| VW | Scirocco | 13 | TÜV ** |
| VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
FG**: Søknad basert på maks belastningstestrapport.
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00351466.pdf
Audi A3 Limousine | 00234532.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00234532.pdf
Audi A3 Sportback | 00234532.pdf
Audi A6 | 00351466.pdf
Audi A6 | 00387876.pdf
Audi A8, S8 | 00351466.pdf
Audi Q2 | 00351466.pdf
Audi Q3 Sportback | 00351466.pdf
Audi Q3 | 00351466.pdf
Audi RS3 Limousine | 00351466.pdf
Audi RS3 Sportback | 00351466.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00351466.pdf
Audi S3 Limousine | 00234532.pdf
Audi S3 Sportback | 00234532.pdf
Audi S6 | 00351466.pdf
Audi S6 | 00387876.pdf
Audi TT RS | 00351466.pdf
Audi TT | 00351466.pdf
Audi TTS | 00351466.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00234532.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00387876.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00387876.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CL | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00387876.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00387876.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00387876.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00387876.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00387876.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00387876.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00387876.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00387876.pdf
Seat Ateca | 00351466.pdf
Seat Cupra Ateca | 00351466.pdf
Seat Cupra Born | 00234532.pdf
Seat Leon Cupra | 00351466.pdf
Seat Leon | 00351466.pdf
Seat Tarraco | 00351466.pdf
Skoda Karoq | 00351466.pdf
Skoda Kodiaq | 00351466.pdf
Skoda Octavia | 00351466.pdf
Skoda Superb iV | 00234532.pdf
Skoda Superb | 00351466.pdf
VW Beetle | 00351466.pdf
VW Eos | 00351466.pdf
VW Golf VII R Variant | 00351466.pdf
VW Golf VII R | 00351466.pdf
VW Golf VII | 00351466.pdf
VW Passat CC | 00351466.pdf
VW Passat GTE | 00351466.pdf
VW Passat | 00351466.pdf
VW Scirocco R | 00351466.pdf
VW Scirocco | 00351466.pdf
VW Tiguan Allspace | 00351466.pdf
VW Tiguan | 00351466.pdf









