Oxigin 18 Concave 8.5x19 ET42 5x114.3 19" Felg black full polish
Oxigin 18 Concave 8.5x19 ET42 5x114.3 19" Felg black full polish
Fem eiker som smalner subtilt mot utsiden og gir mye utsikt over bremsesystemet, pluss en intern lav seng, som ser spesielt spektakulær ut takket være denne utsikten. OX 18 Concave er også tilgjengelig i de populære størrelsene fra 17 til 22 tommer, så en felg for enhver lavprofildekkentusiast.Eikene harmonerer perfekt med felgstørrelsen og dekkene som er montert. Felgen kan velges i bredde fra 7,5 tommer til 11,5 tommer, altså en skikkelig bred dekkfelg. Med utgangspunkt i denne grunnleggende designen tilbyr OX 18 Concave en virkelig godbit for øynene. Men høydepunktet ligger i felgnavnet "Concave". Eikene går konkavt innover fra ytterkanten av felgen under felgflensen – opptil 4,5 cm (ved 8,5×19 tommer).
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Produsent | Modellen | Type | TÜV-sertifikat |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ABE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RW | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Nexo | FE | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) | ABE** |
| Lexus | GS | L10(a) | ABE** |
| Lexus | RC | XC1 (EU,M) | ABE** |
| Lexus | UX | (E)ZA1(EU,M) | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Espace | RFC | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
| Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | Camry | XV7(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
ECE**: Et ECE-sertifikat er tilgjengelig for dette kjøretøyet (TÜV-godkjenning er ikke nødvendig).
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Dacia Duster SD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FC | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RW | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Mazda 3 BK | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Renault Espace RFC | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:
Oxigin 18 Concave 8.5x19 ET42 5x114.3 19" Felg black full polish
Fem eiker som smalner subtilt mot utsiden og gir mye utsikt over bremsesystemet, pluss en intern lav seng, som ser spesielt spektakulær ut takket være denne utsikten. OX 18 Concave er også tilgjengelig i de populære størrelsene fra 17 til 22 tommer, så en felg for enhver lavprofildekkentusiast.Eikene harmonerer perfekt med felgstørrelsen og dekkene som er montert. Felgen kan velges i bredde fra 7,5 tommer til 11,5 tommer, altså en skikkelig bred dekkfelg. Med utgangspunkt i denne grunnleggende designen tilbyr OX 18 Concave en virkelig godbit for øynene. Men høydepunktet ligger i felgnavnet "Concave". Eikene går konkavt innover fra ytterkanten av felgen under felgflensen – opptil 4,5 cm (ved 8,5×19 tommer).
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Produsent | Modellen | Type | TÜV-sertifikat |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ABE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RW | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Nexo | FE | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) | ABE** |
| Lexus | GS | L10(a) | ABE** |
| Lexus | RC | XC1 (EU,M) | ABE** |
| Lexus | UX | (E)ZA1(EU,M) | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Espace | RFC | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
| Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | Camry | XV7(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.
ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.
ECE**: Et ECE-sertifikat er tilgjengelig for dette kjøretøyet (TÜV-godkjenning er ikke nødvendig).
Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:
Dacia Duster SD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FC | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RW | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Mazda 3 BK | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Renault Espace RFC | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:

Oxigin felger nettbutikk - lave priser og rask levering | Tuning felger for alle merker
Her kan du finne alle Oxigin felger til lave priser. Å velge et kjøretøy er en barnelek takket være vår felgkonfigurator.
Flott felgdesign for sporty sjåfører - dette er hva Oxigin-merket har stått for i mange år. Felgene er tilgjengelige for de fleste kjøretøymodeller på markedet, og mange applikasjoner er tilgjengelige med TÜV eller ABE. Gjeldende design er Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 MP2-felgene og de todelte MP2- og MP2-felgene.















