Sportsunderstell Bilstein B12 Pro-Kit 46-334510 til Audi A4 A5
Ikke på lager
Backlog - bestill nå
Spesialpris 13.849,00 NOK Vanlig pris 14.124,00 NOK
Excl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Bilstein B12 Sportsunderstell Pro-Kit 46-334510 til Audi A4 A5
Sportsunderstell Bilstein B12 Pro-Kit 46-334510 til Audi A4 A5
Bilstein B12-Pro-Kit komplett fjæring sportsunderstellBilstein B12 ytelsesfjæring er den perfekte sportsunderstell for ettermontering. Sportsfjæringen er mer harmonisk og kraftigere enn standardfjæringen, mens fjærvandringen og seriekoblingen beholdes 1:1 som originalfjæringen. I tillegg til det sportslige utseendet er kjøredynamikken også optimert uten at det går på bekostning av kjørekomforten. Bilstein og Eibach, de ledende produsentene av høyytelsesdempere og ytelsesfjærer, jobber spesielt tett sammen på alle B12 sportsunderstell.
Produktfordeler:
- Kraftigere og mer harmonisk enn standardchassiset
- Ingen sliping og ingen installasjonsproblemer til tross for senking (selv med standard hjul- og dekkkombinasjoner)
- Perfekt senking - skreddersydd for kjøretøyet og sjåføren (inkludert delesertifikat)
- De ledende leverandørene av ytelsesfjærer (Eibach Pro-Kit) og ytelsesdempere (Bilstein) utvikler en felles sportsunderstell
- nøyaktig respons og utmerket kjøredynamikk
- Bilstein ytelsesdemper i gasstrykkteknologi, nøyaktig innstilt
Produsent: Bilstein
Versjon: Gasstrykk Monotube
Ytre diameter: 49
MPN: 46-334510
EAN: 4025258895938
Artikkelnummer: BILSTEIN_B12_46-334510_AUDI
Produsentinformasjon:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Produsent | Modellen | Type | HSN / TSN | Høydeendring (foran/bak) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BFP | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BFQ | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGM | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFU | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFV | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BHO 0588BIL | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFS 0588BGY | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BKB 0588BLE | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BHP 0588BKC | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BLY | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BFX 0588BHK | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNW | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI 140 kW | 0588BFV | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 30 mm / - 30 mm | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI 150 kW | - 30 mm / - 30 mm | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMN 0588BMS | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUX | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNX | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BJP | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BJQ | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BLC | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 210 kW | 0588BJR 0588BMT | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 20 mm / - 20 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 20 mm / - 20 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 20 mm / - 20 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BOG | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | S5 quattro 260 kW | 0588BJS | - 20 mm / - 20 mm |
Write Your Own Review
Sportsunderstell Bilstein B12 Pro-Kit 46-334510 til Audi A4 A5
Bilstein B12-Pro-Kit komplett fjæring sportsunderstellBilstein B12 ytelsesfjæring er den perfekte sportsunderstell for ettermontering. Sportsfjæringen er mer harmonisk og kraftigere enn standardfjæringen, mens fjærvandringen og seriekoblingen beholdes 1:1 som originalfjæringen. I tillegg til det sportslige utseendet er kjøredynamikken også optimert uten at det går på bekostning av kjørekomforten. Bilstein og Eibach, de ledende produsentene av høyytelsesdempere og ytelsesfjærer, jobber spesielt tett sammen på alle B12 sportsunderstell.
Produktfordeler:
- Kraftigere og mer harmonisk enn standardchassiset
- Ingen sliping og ingen installasjonsproblemer til tross for senking (selv med standard hjul- og dekkkombinasjoner)
- Perfekt senking - skreddersydd for kjøretøyet og sjåføren (inkludert delesertifikat)
- De ledende leverandørene av ytelsesfjærer (Eibach Pro-Kit) og ytelsesdempere (Bilstein) utvikler en felles sportsunderstell
- nøyaktig respons og utmerket kjøredynamikk
- Bilstein ytelsesdemper i gasstrykkteknologi, nøyaktig innstilt
Produsent: Bilstein
Versjon: Gasstrykk Monotube
Ytre diameter: 49
MPN: 46-334510
EAN: 4025258895938
Artikkelnummer: BILSTEIN_B12_46-334510_AUDI
Produsentinformasjon:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Produsent | Modellen | Type | HSN / TSN | Høydeendring (foran/bak) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BFP | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BFQ | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGM | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFU | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFV | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BHO 0588BIL | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFS 0588BGY | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BKB 0588BLE | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BHP 0588BKC | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BLY | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BFX 0588BHK | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNW | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI 140 kW | 0588BFV | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 30 mm / - 30 mm | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI 150 kW | - 30 mm / - 30 mm | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMN 0588BMS | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUX | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNX | - 30 mm / - 30 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BJP | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BJQ | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BLC | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 210 kW | 0588BJR 0588BMT | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 20 mm / - 20 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 20 mm / - 20 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 20 mm / - 20 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BOG | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 20 mm / - 20 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | S5 quattro 260 kW | 0588BJS | - 20 mm / - 20 mm |
Write Your Own Review

Ettermarkedet drar direkte nytte av mange års erfaring og ekspertise innen OE-utvikling og racing: BILSTEIN har et bredt spekter av produkter i OEM-kvalitet for serieerstatning for alle bruksområder og hver kjøretøymodell.
Realiserer perfekte kjøreegenskaper å bygge den perfekte støtdemperen - det er motivasjonen som driver BILSTEIN. Hver dag. Og det i rundt 70 år.


