Støtdemper Bilstein B8 35-264613 høyre front til Bmw 1er 2er 3er 4er
På lager
Leveringstid: 2-3 dager
Spesialpris 3.322,00 NOK Vanlig pris 3.597,00 NOK
Excl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Bilstein B8 Støtdemper 35-264613 høyre front til Bmw 1er 2er 3er 4er
Stilling: høyre front
Leveringsomfang: 1 stk (det anbefales alltid å bytte ut støtdemperne aksel for aksel)
Tilsvarende artikkelnummer: 35-264606
Støtdemper Bilstein B8 35-264613 høyre front til Bmw 1er 2er 3er 4er
Bilstein B8-demperen tilbyr optimal ytelse med et sporty utseende i kombinasjon med senkefjærer.Høyytelsesdempere for sporty biler
Bilstein B8 gasstrykkdempere er det perfekte, ytelsesorienterte komplementet til det desidert sporty utseendet til senkedemper. De spesielt forkortede høyytelsesdemperne sikrer den nødvendige fjærforspenningen til senke- og sportsfjærer og støtter dermed en sporty, dynamisk kjøreopplevelse.
Produktegenskaper og fordeler:
- For nesten alle senkefjærsett og standard sportsunderstell
- Merkbar økning i sikkerhet og sportslighet med ekstra fjærskifte (senking)
- Sporty utseende med høyt komfortpotensial
- Nøyaktig håndtering og optimalisert kjøretøykontroll
- Bilstein gasstrykkteknologi
- Bilstein monotube opp-ned teknologi mulig
- Individuelt koordinert i Bilstein førerprøve
Produsent: Bilstein
Stilling: høyre front
Tilsvarende artikkelnummer: 35-264606
Versjon: Monotube Upside Down
Leveringsomfang: 1 stk (det anbefales alltid å bytte ut støtdemperne aksel for aksel)
MPN: 35-264613
EAN: 4025258783617
Artikkelnummer: BILSTEIN_B8_35-264613_BMW
Produsentinformasjon:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Produsent | Modellen | Type | HSN / TSN | Høydeendring (foran/bak) |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 105 kW | 0005BQM | / |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 110 kW | 0005CAF | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMH | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAG | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 147 kW | 0005BPP | / |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMF | / |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005BZX | / |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIA | / |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 105 kW | 0005BQL | / |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 110 kW | 0005CAW | / |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMI | / |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAX | / |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 147 kW | 0005BMY | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005CAO | / |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIE | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 228 i xDrive 180 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i xDrive 185 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 235 i xDrive 240 kW | 0005CCZ | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive 250 kW | 0005CIK | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BYQ | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BYP | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i xDrive 180 kW | / | |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 230 i xDrive 185 kW | / | |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i xDrive 240 kW | 0005BVU | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 240 i xDrive 250 kW | 0005CIH | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQN | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d xDrive 110 kW | 0005CEB | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BNC | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BKJ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CEC | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BND | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 134 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BKM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 179 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BKK | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BOV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BOW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CDZ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BQO | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BKL | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPQ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRL | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CEA | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CFE | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BQW | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BQV | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CCV | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BQX | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 120 kW | / | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 120 kW | 0005BQS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BQR | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BQT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BUG | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BUH | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive 183 kW | / | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CHT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BUI | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BQU | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 240 kW | / | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRP | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CHU | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CHW | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQP 0005BSH | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 110 kW | 0005CDO 0005CGA | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BPJ | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BPI | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CDP | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BPO | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 120 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BPE | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BPF | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BPK | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BPL | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CDM | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BSL | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BPG | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPH | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRN | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CDN | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CFG | / |
| BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 d xDrive 190 kW | / | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BUN | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CHF | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BWD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BWB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BWC | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CHG | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHH | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BSX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BRE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i xDrive 183 kW | / | |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CGY | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BTA | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BRF | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BRR | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CGZ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHA | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BVA | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BUZ | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBJ | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BVB | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BWH | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BWG | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BUY | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BWK | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BWL | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive 183 kW | / | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CHN | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BWM | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BWI | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BWJ | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CHO | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHP | / |
Write Your Own Review
Støtdemper Bilstein B8 35-264613 høyre front til Bmw 1er 2er 3er 4er
Bilstein B8-demperen tilbyr optimal ytelse med et sporty utseende i kombinasjon med senkefjærer.Høyytelsesdempere for sporty biler
Bilstein B8 gasstrykkdempere er det perfekte, ytelsesorienterte komplementet til det desidert sporty utseendet til senkedemper. De spesielt forkortede høyytelsesdemperne sikrer den nødvendige fjærforspenningen til senke- og sportsfjærer og støtter dermed en sporty, dynamisk kjøreopplevelse.
Produktegenskaper og fordeler:
- For nesten alle senkefjærsett og standard sportsunderstell
- Merkbar økning i sikkerhet og sportslighet med ekstra fjærskifte (senking)
- Sporty utseende med høyt komfortpotensial
- Nøyaktig håndtering og optimalisert kjøretøykontroll
- Bilstein gasstrykkteknologi
- Bilstein monotube opp-ned teknologi mulig
- Individuelt koordinert i Bilstein førerprøve
Produsent: Bilstein
Stilling: høyre front
Tilsvarende artikkelnummer: 35-264606
Versjon: Monotube Upside Down
Leveringsomfang: 1 stk (det anbefales alltid å bytte ut støtdemperne aksel for aksel)
MPN: 35-264613
EAN: 4025258783617
Artikkelnummer: BILSTEIN_B8_35-264613_BMW
Produsentinformasjon:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Produsent | Modellen | Type | HSN / TSN | Høydeendring (foran/bak) |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 105 kW | 0005BQM | / |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 110 kW | 0005CAF | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMH | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAG | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 147 kW | 0005BPP | / |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMF | / |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005BZX | / |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIA | / |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 105 kW | 0005BQL | / |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 110 kW | 0005CAW | / |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMI | / |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAX | / |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 147 kW | 0005BMY | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005CAO | / |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIE | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 228 i xDrive 180 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i xDrive 185 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 235 i xDrive 240 kW | 0005CCZ | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive 250 kW | 0005CIK | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BYQ | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BYP | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i xDrive 180 kW | / | |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 230 i xDrive 185 kW | / | |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i xDrive 240 kW | 0005BVU | / |
| BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 240 i xDrive 250 kW | 0005CIH | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQN | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d xDrive 110 kW | 0005CEB | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BNC | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BKJ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CEC | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BND | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 134 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BKM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 179 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BKK | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BOV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BOW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CDZ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BQO | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BKL | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPQ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRL | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CEA | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CFE | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BQW | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BQV | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CCV | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BQX | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 120 kW | / | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 120 kW | 0005BQS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BQR | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BQT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BUG | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BUH | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive 183 kW | / | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CHT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BUI | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BQU | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 240 kW | / | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRP | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CHU | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CHW | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQP 0005BSH | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 110 kW | 0005CDO 0005CGA | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BPJ | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BPI | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CDP | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BPO | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 120 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BPE | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BPF | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BPK | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BPL | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CDM | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BSL | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BPG | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPH | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRN | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CDN | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CFG | / |
| BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 d xDrive 190 kW | / | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BUN | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CHF | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BWD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BWB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BWC | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CHG | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHH | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BSX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BRE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i xDrive 183 kW | / | |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CGY | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BTA | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BRF | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BRR | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CGZ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHA | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BVA | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BUZ | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBJ | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BVB | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BWH | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BWG | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BUY | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BWK | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BWL | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive 183 kW | / | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CHN | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BWM | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BWI | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BWJ | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CHO | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHP | / |
Write Your Own Review

Ettermarkedet drar direkte nytte av mange års erfaring og ekspertise innen OE-utvikling og racing: BILSTEIN har et bredt spekter av produkter i OEM-kvalitet for serieerstatning for alle bruksområder og hver kjøretøymodell.
Realiserer perfekte kjøreegenskaper å bygge den perfekte støtdemperen - det er motivasjonen som driver BILSTEIN. Hver dag. Og det i rundt 70 år.


