Oxigin 19 Oxspoke 9,0x20 ET35 5x112 20" Felg black

årstid: Sonne  Winter
Ikke på lager
Leveringstid: X Dager
Spesialpris 3.557,62 NOK Vanlig pris 3.939,98 NOK
Excl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin 19 Oxspoke 9,0x20 ET35 5x112 20" Felg black til Audi BMW Bentley Infiniti Mercedes Seat Skoda VW
Boltemønster: 5x112

Oxigin 19 Oxspoke 9,0x20 ET35 5x112 20" Felg black

Med OX 19 Oxspoke-felgserien er Oxigin avhengig av spennende styling med en unik profil. Det slående blikkfanget til aluminiumsfelgen er den uvanlige eikerformen, som visuelt er avhengig av en dobbel Y i stedet for rette tverrstenger. Dette gir ikke bare eikene et mer dynamisk utseende, men får dem også til å virke litt større.

Et annet høydepunkt i designet er baksvingen, som blir et spennende blikkfang under kjørebevegelsen. Denne spesielle designen reduserer vekten på lettmetallfelgen ytterligere. Produksjonen av høykvalitets aluminium er svært robust til tross for lav vekt og sikrer lang levetid.
Hersteller: Oxigin
Design: 19 Oxspoke
Farge: black
Felgstørrelse: 9.0 x 20
Hjuldiameter (Tommer): 20
Offset: 35
Boltemønster: 5x112
Senterhull: 66.6mm
årstid: Sonne  Winter
KBA: 50887
Leveringsomfang: Leveransen inkluderer festemateriell (festesett).
EAN: 4250988682798
Artikkelnummer: CAM_OXNEUNZEHN0920H135B
MPN: OXNEUNZEHN0920H135B
Produsentinformasjon:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
ProdusentModellenTypeTÜV-sertifikat
AudiA38VABE**
AudiA4B8ABE**
AudiA4B9ABE**
AudiA5B9 (F5)ABE**
AudiA64FABE**
AudiA64GABE**
AudiA74GABE**
AudiA84EABE**
AudiA84HABE**
AudiA8D2ABE**
AudiA8F8ABE**
AudiQ2GAABE**
AudiQ38UABE**
AudiQ58RABE**
AudiQ5FYABE**
AudiRS64FABE**
AudiTT8JABE**
AudiTT8SABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F45, F2AT)ABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F46, F2GT)ABE**
BMWX3X3 (G01)ABE**
BMWX3 MF34XM (G01)ABE**
BentleyContinental3WABE**
InfinitiQ30H15ABE**
InfinitiQX30H15ABE**
MercedesC-Coupé204ABE**
MercedesC-CoupéC 205ABE**
MercedesC-Klasse204ABE**
MercedesCL215ABE**
MercedesE-Klasse207ABE**
MercedesE-Klasse212ABE**
MercedesE-Klasse213ABE**
MercedesE-Klasse213K, R1ESABE**
MercedesE-KlasseR1ECABE**
MercedesGLAX156ABE**
MercedesGLC-KlasseX 253ABE**
MercedesGLE166ABE**
MercedesGLK-Klasse204XABE**
MercedesM-Klasse163ABE**
MercedesM-Klasse166ABE**
MercedesS-Klasse217ABE**
MercedesS-Klasse220ABE**
MercedesS-Klasse221ABE**
MercedesS-Klasse222ABE**
MercedesSL230ABE**
MercedesSLC172ABE**
MercedesSLK172ABE**
MercedesV-KlasseW639/2 (W447)ABE**
MercedesV-KlasseW639/2, 639/4 (W447)ABE**
MercedesVitoW639/2 (W447)ABE**
MercedesVitoW639/4,W639/5 (W447)ABE**
SeatAltea5PABE**
SeatAteca5FPABE**
SkodaKaroqNUABE**
SkodaKodiaqNSABE**
SkodaSuperb3TABE**
VWArteon3HABE**
VWBeetle16ABE**
VWGolf Plus1KPABE**
VWGolf VIIAUABE**
VWGolf VIIAUVABE**
VWPassat3C (B8)ABE**
VWPhaeton3DABE**
VWT-RocA1ABE**
VWTiguan5NABE**
VWTouran1TABE**
VWTouran5T (1T)ABE**

TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.

ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.

ECE**: Et ECE-sertifikat er tilgjengelig for dette kjøretøyet (TÜV-godkjenning er ikke nødvendig).

Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:

Audi A3 8V | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi A3 8V | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi A8 4H | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A8 D2 | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi A8 D2 | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A8 F8 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi Q2 GA | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q3 8U | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi Q3 8U | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q5 8R | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi Q5 FY | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi RS6 4F | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Bentley Continental 3W | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Bentley Continental 3W | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Infiniti Q30 H15 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes CL 215 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLE 166 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 163 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 166 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes SL 230 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/2 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/4,W639/5 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2, 639/4 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Arteon 3H | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Phaeton 3D | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Touran 1T | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Touran 5T (1T) | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW T-Roc A1 | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf

Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:

Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto

Oxigin 19 Oxspoke 9,0x20 ET35 5x112 20" Felg black

Med OX 19 Oxspoke-felgserien er Oxigin avhengig av spennende styling med en unik profil. Det slående blikkfanget til aluminiumsfelgen er den uvanlige eikerformen, som visuelt er avhengig av en dobbel Y i stedet for rette tverrstenger. Dette gir ikke bare eikene et mer dynamisk utseende, men får dem også til å virke litt større.

Et annet høydepunkt i designet er baksvingen, som blir et spennende blikkfang under kjørebevegelsen. Denne spesielle designen reduserer vekten på lettmetallfelgen ytterligere. Produksjonen av høykvalitets aluminium er svært robust til tross for lav vekt og sikrer lang levetid.
Hersteller: Oxigin
Design: 19 Oxspoke
Farge: black
Felgstørrelse: 9.0 x 20
Hjuldiameter (Tommer): 20
Offset: 35
Boltemønster: 5x112
Senterhull: 66.6mm
årstid: Sonne  Winter
KBA: 50887
Leveringsomfang: Leveransen inkluderer festemateriell (festesett).
EAN: 4250988682798
Artikkelnummer: CAM_OXNEUNZEHN0920H135B
MPN: OXNEUNZEHN0920H135B
Produsentinformasjon:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
ProdusentModellenTypeTÜV-sertifikat
AudiA38VABE**
AudiA4B8ABE**
AudiA4B9ABE**
AudiA5B9 (F5)ABE**
AudiA64FABE**
AudiA64GABE**
AudiA74GABE**
AudiA84EABE**
AudiA84HABE**
AudiA8D2ABE**
AudiA8F8ABE**
AudiQ2GAABE**
AudiQ38UABE**
AudiQ58RABE**
AudiQ5FYABE**
AudiRS64FABE**
AudiTT8JABE**
AudiTT8SABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F45, F2AT)ABE**
BMW2er ReiheUKL-L (F46, F2GT)ABE**
BMWX3X3 (G01)ABE**
BMWX3 MF34XM (G01)ABE**
BentleyContinental3WABE**
InfinitiQ30H15ABE**
InfinitiQX30H15ABE**
MercedesC-Coupé204ABE**
MercedesC-CoupéC 205ABE**
MercedesC-Klasse204ABE**
MercedesCL215ABE**
MercedesE-Klasse207ABE**
MercedesE-Klasse212ABE**
MercedesE-Klasse213ABE**
MercedesE-Klasse213K, R1ESABE**
MercedesE-KlasseR1ECABE**
MercedesGLAX156ABE**
MercedesGLC-KlasseX 253ABE**
MercedesGLE166ABE**
MercedesGLK-Klasse204XABE**
MercedesM-Klasse163ABE**
MercedesM-Klasse166ABE**
MercedesS-Klasse217ABE**
MercedesS-Klasse220ABE**
MercedesS-Klasse221ABE**
MercedesS-Klasse222ABE**
MercedesSL230ABE**
MercedesSLC172ABE**
MercedesSLK172ABE**
MercedesV-KlasseW639/2 (W447)ABE**
MercedesV-KlasseW639/2, 639/4 (W447)ABE**
MercedesVitoW639/2 (W447)ABE**
MercedesVitoW639/4,W639/5 (W447)ABE**
SeatAltea5PABE**
SeatAteca5FPABE**
SkodaKaroqNUABE**
SkodaKodiaqNSABE**
SkodaSuperb3TABE**
VWArteon3HABE**
VWBeetle16ABE**
VWGolf Plus1KPABE**
VWGolf VIIAUABE**
VWGolf VIIAUVABE**
VWPassat3C (B8)ABE**
VWPhaeton3DABE**
VWT-RocA1ABE**
VWTiguan5NABE**
VWTouran1TABE**
VWTouran5T (1T)ABE**

TÜV**: Søknad basert på TUV-sertifikat.

ABE**: Søknad basert på generell driftslisens utstedt av tysk KBA.

ECE**: Et ECE-sertifikat er tilgjengelig for dette kjøretøyet (TÜV-godkjenning er ikke nødvendig).

Kjøretøyspesifikt TÜV-sertifikat:

Audi A3 8V | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi A3 8V | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi A8 4H | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi A8 D2 | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi A8 D2 | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A8 F8 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi Q2 GA | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q3 8U | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi Q3 8U | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q5 8R | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi Q5 FY | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Audi RS6 4F | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Bentley Continental 3W | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
Bentley Continental 3W | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Infiniti Q30 H15 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes CL 215 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-5-8-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLE 166 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 163 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 166 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes SL 230 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/2 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/4,W639/5 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2, 639/4 (W447) | 366-0090-16-WIRD-N1-5-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Arteon 3H | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Phaeton 3D | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0204-16-WIRD-TG-ON-2-8-001.pdf
VW Touran 1T | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Touran 5T (1T) | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW T-Roc A1 | 366-0090-16-WIRD-N1-2-8-001.pdf

Kjøretøy som ikke er tilgjengelig TÜV-sertifikat for:

Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto
Spørsmålene
Ingen spørsmål tilgjengelig
Oxigin onlineshop logo

Oxigin felger nettbutikk - lave priser og rask levering | Tuning felger for alle merker

Her kan du finne alle Oxigin felger til lave priser. Å velge et kjøretøy er en barnelek takket være vår felgkonfigurator.

Flott felgdesign for sporty sjåfører - dette er hva Oxigin-merket har stått for i mange år. Felgene er tilgjengelige for de fleste kjøretøymodeller på markedet, og mange applikasjoner er tilgjengelige med TÜV eller ABE. Gjeldende design er Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 MP2-felgene og de todelte MP2- og MP2-felgene.

Andre varer fra denne produsenten